# TATN — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9465
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 458.2 / 458.3 ₽ |
| Спред | 0.1000 ₽ (0.022%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 1.09× |
| Bid vol / Ask vol | 18133 / 16665 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓0.70₽; ask ↓0.80₽; спред уже; bid_vol +14% |
| Δ bid | -0.70₽ (-0.1525%) |
| Δ ask | -0.80₽ (-0.1743%) |
| Δ bid_vol | +2177.00лот (+13.6%) |
| Δ ask_vol | +322.00лот (+2.0%) |
| Δ спред | -0.10% (-0.0218%) |
| Δ дисбаланс | +0.112 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 08:55:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 3033 лотов поглощён на уровне 455.10 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 2 | 08:54:28 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 14705 до 22981 — продавцы наращивают давление. |
| 3 | 08:53:27 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.16× до 2.30× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 33782, asks: 1470… |
| 4 | 08:48:23 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 0.96× до 1.57× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 30705, asks: 1957… |
| 5 | 08:48:23 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.09% до 0.02% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 6 | 08:44:21 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 0.94× до 0.68× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 14259, asks: 20928. |
| 7 | 08:36:15 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 460.90 до 459.30 ₽ (-0.35%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 8 | 08:36:15 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 460.80 до 459.20 ₽ (-0.35%) — покупатели отступают. |
| 9 | 08:33:13 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2843 лотов поглощён на уровне 460.20 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 10 | 08:33:13 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2683 лотов поглощён на уровне 460.80 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 11 | 08:26:10 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 14496 до 23639 — продавцы наращивают давление. |
| 12 | 08:25:09 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 463.20 до 462.00 ₽ (-0.26%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 13 | 08:25:09 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 463.00 до 461.80 ₽ (-0.26%) — покупатели отступают. |
| 14 | 08:25:09 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 0.72× до 1.48× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 21442, asks: 1449… |
| 15 | 08:22:07 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2561 лотов поглощён на уровне 461.90 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 16 | 08:18:04 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2782 лотов поглощён на уровне 462.80 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 17 | 08:15:02 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 1898 лотов поглощён на уровне 463.10 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 18 | 08:08:58 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2015 лотов поглощён на уровне 462.90 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 19 | 08:08:58 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2786 лотов поглощён на уровне 463.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 20 | 08:07:58 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.02% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ** | 15 | 0 | 5 |
