# ROSN — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9465
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 308.9 / 308.95 ₽ |
| Спред | 0.0500 ₽ (0.016%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 0.96× |
| Bid vol / Ask vol | 30199 / 31561 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓0.20₽; ask ↓0.25₽; спред уже; bid_vol +6%; ask_vol +20% |
| Δ bid | -0.20₽ (-0.0647%) |
| Δ ask | -0.25₽ (-0.0809%) |
| Δ bid_vol | +1730.00лот (+6.1%) |
| Δ ask_vol | +5236.00лот (+19.9%) |
| Δ спред | -0.05% (-0.0162%) |
| Δ дисбаланс | -0.125 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:02:37 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 308.25 до 309.20 ₽ (+0.31%) — продавцы поднимают цены. |
| 2 | 09:02:37 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 308.20 до 309.10 ₽ (+0.29%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 3 | 09:01:36 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 307.45 до 308.25 ₽ (+0.26%) — продавцы поднимают цены. |
| 4 | 09:01:36 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 307.40 до 308.20 ₽ (+0.26%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 5 | 09:01:36 | 🔴 | wall_disappeared | 70% | [BID PULL] Крупный покупатель убрал заявку 120356 лотов с 306.50 ₽ — поддержка ослабла. Возможно, покупатель отступил ил… |
| 6 | 08:57:29 | 🟢 | wall_appeared | 75% | [BID STACK] Крупный покупатель выставил заявку 74863 лотов на 306.50 ₽ — сильный уровень поддержки. Крупный игрок защища… |
| 7 | 08:56:29 | 🟢 | volume_change | 55% | [BID VOLUME SPIKE] Объём заявок на покупку вырос с 81046 до 129412 — покупатели наращивают позиции. |
| 8 | 08:55:28 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 35399 лотов поглощён на уровне 307.90 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Си… |
| 9 | 08:55:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 65397 лотов поглощён на уровне 306.50 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продаж… |
| 10 | 08:55:28 | 🟢 | wall_disappeared | 70% | [ASK PULL] Крупный продавец убрал заявку 36006 лотов с 307.90 ₽ — сопротивление ослабло. Возможно, продавец отступил или… |
| 11 | 08:55:28 | 🔴 | wall_disappeared | 70% | [BID PULL] Крупный покупатель убрал заявку 80076 лотов с 306.50 ₽ — поддержка ослабла. Возможно, покупатель отступил или… |
| 12 | 08:54:28 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 3517 лотов поглощён на уровне 307.70 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 13 | 08:54:28 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 3857 лотов поглощён на уровне 307.30 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 14 | 08:54:28 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 27349 до 68149 — продавцы наращивают давление. |
| 15 | 08:54:28 | 🔴 | wall_appeared | 75% | [ASK STACK] Крупный продавец выставил заявку 36006 лотов на 307.90 ₽ — сильный уровень сопротивления. Крупный игрок сдер… |
| 16 | 08:49:24 | 🟢 | wall_appeared | 75% | [BID STACK] Крупный покупатель выставил заявку 50298 лотов на 306.50 ₽ — сильный уровень поддержки. Крупный игрок защища… |
| 17 | 08:48:23 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 4510 лотов поглощён на уровне 307.80 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 18 | 08:48:23 | 🔴 | wall_disappeared | 70% | [BID PULL] Крупный покупатель убрал заявку 50294 лотов с 306.50 ₽ — поддержка ослабла. Возможно, покупатель отступил или… |
| 19 | 08:45:21 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 4263 лотов поглощён на уровне 307.45 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 20 | 08:45:21 | 🟢 | wall_appeared | 75% | [BID STACK] Крупный покупатель выставил заявку 54046 лотов на 306.50 ₽ — сильный уровень поддержки. Крупный игрок защища… |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УМЕРЕННО МЕДВЕЖИЙ** | 8 | 0 | 12 |
