# PHOR — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 5108.0 / 5111.0 ₽ |
| Спред | 3.0000 ₽ (0.059%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 0.65× |
| Bid vol / Ask vol | 1199 / 1836 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓1.00₽; ask ↓1.00₽ |
| Δ bid | -1.00₽ (-0.0196%) |
| Δ ask | -1.00₽ (-0.0196%) |
| Δ bid_vol | +30.00лот (+2.6%) |
| Δ ask_vol | +20.00лот (+1.1%) |
| Δ спред | +0.00% (+0.0%) |
| Δ дисбаланс | +0.009 → sellers |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:02:37 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 287 лотов поглощён на уровне 5128.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 2 | 09:02:37 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 211 лотов поглощён на уровне 5126.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 3 | 09:01:36 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 5099.00 до 5112.00 ₽ (+0.25%) — продавцы поднимают цены. |
| 4 | 09:01:36 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 5098.00 до 5110.00 ₽ (+0.24%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 5 | 09:01:36 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 0.89× до 0.62× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 1101, asks: 1783. |
| 6 | 09:00:32 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 176 лотов поглощён на уровне 5114.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 7 | 09:00:32 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 160 лотов поглощён на уровне 5100.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 8 | 08:55:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 410 лотов поглощён на уровне 5073.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 9 | 08:55:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 256 лотов поглощён на уровне 5074.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 10 | 08:53:27 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 5100.00 до 5088.00 ₽ (-0.24%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 11 | 08:53:27 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 5099.00 до 5087.00 ₽ (-0.24%) — покупатели отступают. |
| 12 | 08:52:26 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.12% до 0.02% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 13 | 08:44:21 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.10% до 0.04% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 14 | 08:39:17 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 209 лотов поглощён на уровне 5092.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 15 | 08:37:16 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 163 лотов поглощён на уровне 5124.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 16 | 08:34:14 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.11× до 1.36× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 2047, asks: 1505. |
| 17 | 08:34:14 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.08% до 0.02% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 18 | 08:30:12 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 0.86× до 0.69× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 1516, asks: 2187. |
| 19 | 08:28:11 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 206 лотов поглощён на уровне 5158.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 20 | 08:28:11 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 206 лотов поглощён на уровне 5123.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **НЕЙТРАЛЬНЫЙ / БОРЬБА** | 10 | 0 | 10 |
