# OZON — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 3256.5 / 3258.5 ₽ |
| Спред | 2.0000 ₽ (0.061%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 1.02× |
| Bid vol / Ask vol | 2478 / 2441 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓3.50₽; ask ↓3.50₽; ask_vol +41% |
| Δ bid | -3.50₽ (-0.1074%) |
| Δ ask | -3.50₽ (-0.1073%) |
| Δ bid_vol | -32.00лот (-1.3%) |
| Δ ask_vol | +705.00лот (+40.6%) |
| Δ спред | +0.00% (+0.0001%) |
| Δ дисбаланс | -0.431 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:00:32 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 3244.00 до 3254.00 ₽ (+0.31%) — продавцы поднимают цены. |
| 2 | 09:00:32 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 3243.50 до 3253.50 ₽ (+0.31%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 3 | 08:59:32 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.08% до 0.02% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 4 | 08:58:31 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 400 лотов поглощён на уровне 3229.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 5 | 08:58:31 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 299 лотов поглощён на уровне 3233.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 6 | 08:54:28 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 1413 до 3080 — продавцы наращивают давление. |
| 7 | 08:52:26 | 🟢 | wall_disappeared | 70% | [ASK PULL] Крупный продавец убрал заявку 734 лотов с 3249.50 ₽ — сопротивление ослабло. Возможно, продавец отступил или … |
| 8 | 08:51:26 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 0.92× до 1.83× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 2637, asks: 1438. |
| 9 | 08:51:26 | 🔴 | wall_appeared | 75% | [ASK STACK] Крупный продавец выставил заявку 734 лотов на 3249.50 ₽ — сильный уровень сопротивления. Крупный игрок сдерж… |
| 10 | 08:50:25 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 400 лотов поглощён на уровне 3258.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 11 | 08:50:25 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 400 лотов поглощён на уровне 3235.50 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 12 | 08:48:23 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.09% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 13 | 08:46:22 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.14% до 0.08% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 14 | 08:44:21 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 300 лотов поглощён на уровне 3233.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 15 | 08:42:20 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 1897 до 3355 — продавцы наращивают давление. |
| 16 | 08:41:18 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.11× до 1.61× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 3060, asks: 1897. |
| 17 | 08:37:16 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 819 лотов поглощён на уровне 3254.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 18 | 08:37:16 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 342 лотов поглощён на уровне 3250.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 19 | 08:37:16 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.10× до 1.47× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 3161, asks: 2148. |
| 20 | 08:33:13 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 3263.50 до 3256.00 ₽ (-0.23%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ** | 13 | 0 | 7 |
