# MGNT — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 1806.5 / 1807.0 ₽ |
| Спред | 0.5000 ₽ (0.028%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 0.76× |
| Bid vol / Ask vol | 2838 / 3747 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓1.50₽; ask ↓3.00₽; спред уже; bid_vol -8%; ask_vol +11% |
| Δ bid | -1.50₽ (-0.083%) |
| Δ ask | -3.00₽ (-0.1657%) |
| Δ bid_vol | -239.00лот (-7.8%) |
| Δ ask_vol | +378.00лот (+11.2%) |
| Δ спред | -1.50% (-0.0829%) |
| Δ дисбаланс | -0.156 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:03:38 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 2 | 09:00:32 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 3 | 08:59:32 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 1800.50 до 1804.50 ₽ (+0.22%) — продавцы поднимают цены. |
| 4 | 08:58:31 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.14% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 5 | 08:57:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 500 лотов поглощён на уровне 1805.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 6 | 08:57:29 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 0.81× до 0.61× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 4181, asks: 6803. |
| 7 | 08:56:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 814 лотов поглощён на уровне 1803.50 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 8 | 08:56:29 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 415 лотов поглощён на уровне 1794.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 9 | 08:56:29 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 804 лотов поглощён на уровне 1795.00 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 10 | 08:54:28 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 1794.00 до 1798.00 ₽ (+0.22%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 11 | 08:54:28 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.06% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 12 | 08:52:26 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 1802.00 до 1797.50 ₽ (-0.25%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 13 | 08:52:26 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 1801.00 до 1795.50 ₽ (-0.31%) — покупатели отступают. |
| 14 | 08:51:26 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 0.81× до 0.64× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 3326, asks: 5213. |
| 15 | 08:46:22 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.06% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 16 | 08:38:16 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 1803.50 до 1799.50 ₽ (-0.22%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 17 | 08:38:16 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 1803.00 до 1798.00 ₽ (-0.28%) — покупатели отступают. |
| 18 | 08:35:15 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 1810.50 до 1806.50 ₽ (-0.22%) — покупатели отступают. |
| 19 | 08:34:14 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.08% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 20 | 08:30:12 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 819 лотов поглощён на уровне 1816.50 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УМЕРЕННО БЫЧИЙ** | 11 | 0 | 9 |
