# MAGN — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 17.605 / 17.61 ₽ |
| Спред | 0.0050 ₽ (0.028%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 1.57× |
| Bid vol / Ask vol | 52706 / 33648 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓0.01₽; ask ↓0.01₽; спред уже; bid_vol -15%; ask_vol +7% |
| Δ bid | -0.01₽ (-0.0568%) |
| Δ ask | -0.01₽ (-0.0851%) |
| Δ bid_vol | -9598.00лот (-15.4%) |
| Δ ask_vol | +2194.00лот (+7.0%) |
| Δ спред | -0.01% (-0.0284%) |
| Δ дисбаланс | -0.414 → buyers |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:02:37 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.12× до 1.98× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 62304, asks: 3145… |
| 2 | 09:00:32 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.06% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 3 | 08:57:29 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 0.89× до 1.45× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 48982, asks: 3389… |
| 4 | 08:55:28 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 17.50 до 17.54 ₽ (+0.20%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 5 | 08:55:28 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 1.30× до 0.69× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 30007, asks: 43341. |
| 6 | 08:55:28 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.11% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 7 | 08:53:27 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 17.57 до 17.50 ₽ (-0.34%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 8 | 08:53:27 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 17.56 до 17.49 ₽ (-0.40%) — покупатели отступают. |
| 9 | 08:50:25 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.18× до 1.31× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 48154, asks: 3662… |
| 10 | 08:49:24 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.09% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 11 | 08:48:23 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 5266 лотов поглощён на уровне 17.51 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 12 | 08:48:23 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 8492 лотов поглощён на уровне 17.55 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 13 | 08:47:23 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.09% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 14 | 08:44:21 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 11774 лотов поглощён на уровне 17.67 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 15 | 08:44:21 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 3924 лотов поглощён на уровне 17.61 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Силь… |
| 16 | 08:43:20 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 17.61 до 17.57 ₽ (-0.23%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 17 | 08:43:20 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.14% до 0.09% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 18 | 08:41:18 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 17.55 до 17.60 ₽ (+0.28%) — продавцы поднимают цены. |
| 19 | 08:41:18 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 0.99× до 1.66× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 49088, asks: 2959… |
| 20 | 08:40:18 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 4388 лотов поглощён на уровне 17.47 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ** | 15 | 0 | 5 |
