# HYDR — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 0.3121 / 0.3124 ₽ |
| Спред | 0.0003 ₽ (0.096%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 0.95× |
| Bid vol / Ask vol | 9466 / 9915 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓0.00₽; ask ↓0.00₽; bid_vol +6%; ask_vol +12% |
| Δ bid | -0.00₽ (-0.064%) |
| Δ ask | -0.00₽ (-0.064%) |
| Δ bid_vol | +554.00лот (+6.2%) |
| Δ ask_vol | +1095.00лот (+12.4%) |
| Δ спред | +0.00% (+0.0001%) |
| Δ дисбаланс | -0.056 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:02:37 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.16% до 0.10% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 2 | 09:01:36 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 0.31 до 0.31 ₽ (+0.35%) — продавцы поднимают цены. |
| 3 | 09:01:36 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 0.31 до 0.31 ₽ (+0.35%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 4 | 08:58:31 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2740 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 5 | 08:58:31 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 957 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильны… |
| 6 | 08:58:31 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 961 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильны… |
| 7 | 08:58:31 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 921 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. С… |
| 8 | 08:58:31 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2596 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. … |
| 9 | 08:58:31 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 1796 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. … |
| 10 | 08:57:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2740 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 11 | 08:57:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1137 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 12 | 08:57:29 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2515 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. … |
| 13 | 08:56:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1071 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 14 | 08:56:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1568 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 15 | 08:56:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1208 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 16 | 08:56:29 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 1321 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. … |
| 17 | 08:55:28 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2203 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 18 | 08:55:28 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1137 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сильн… |
| 19 | 08:55:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 1097 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. … |
| 20 | 08:55:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 1913 лотов поглощён на уровне 0.31 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи. … |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УМЕРЕННО МЕДВЕЖИЙ** | 9 | 0 | 11 |
