# CHMF — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 574.8 / 575.0 ₽ |
| Спред | 0.2000 ₽ (0.035%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 0.88× |
| Bid vol / Ask vol | 11979 / 13641 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓0.20₽; ask ↓0.40₽; спред уже; ask_vol +6% |
| Δ bid | -0.20₽ (-0.0348%) |
| Δ ask | -0.40₽ (-0.0695%) |
| Δ bid_vol | +508.00лот (+4.4%) |
| Δ ask_vol | +756.00лот (+5.9%) |
| Δ спред | -0.20% (-0.0348%) |
| Δ дисбаланс | -0.012 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:01:36 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 573.60 до 575.00 ₽ (+0.24%) — продавцы поднимают цены. |
| 2 | 08:55:28 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.10% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 3 | 08:53:27 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1850 лотов поглощён на уровне 573.60 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 4 | 08:53:27 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 1446 лотов поглощён на уровне 573.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 5 | 08:53:27 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2000 лотов поглощён на уровне 570.80 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 6 | 08:43:20 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.14% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 7 | 08:34:14 | 🟢 | price_change | 50% | [ASK DOWN] Лучшая цена продажи упала с 577.20 до 576.00 ₽ (-0.21%) — продавцы соглашаются на меньшую цену. |
| 8 | 08:34:14 | 🔴 | price_change | 55% | [BID DOWN] Лучшая цена покупки упала с 577.00 до 575.60 ₽ (-0.24%) — покупатели отступают. |
| 9 | 08:21:06 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.10% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 10 | 08:16:02 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.14% до 0.07% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 11 | 08:14:01 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2050 лотов поглощён на уровне 581.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 12 | 08:10:59 | 🟢 | spread_change | 45% | [SPREAD NARROW] Спред сузился с 0.14% до 0.03% — ликвидность выросла. Маркет-мейкер активен, рынок готов к движению. |
| 13 | 08:09:59 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2053 лотов поглощён на уровне 577.40 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 14 | 08:08:58 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2053 лотов поглощён на уровне 580.80 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 15 | 08:02:55 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2044 лотов поглощён на уровне 581.00 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 16 | 08:02:55 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2170 лотов поглощён на уровне 578.20 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 17 | 08:00:54 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2044 лотов поглощён на уровне 580.20 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 18 | 08:00:54 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 2044 лотов поглощён на уровне 577.40 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |
| 19 | 07:54:50 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 2256 лотов поглощён на уровне 580.40 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 20 | 07:40:42 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 1945 лотов поглощён на уровне 577.80 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи… |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УМЕРЕННО БЫЧИЙ** | 11 | 0 | 9 |
