# ALRS — Стакан (T-Bank API)

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тиков:** 9463
> **Изменений за 20 тиков:** 20

---

## Текущий снимок

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Bid / Ask | 20.2 / 20.22 ₽ |
| Спред | 0.0200 ₽ (0.099%) |
| Дисбаланс (bid/ask) | 0.74× |
| Bid vol / Ask vol | 48947 / 66545 лотов |

## Последнее изменение (Δ)

| Метрика | Δ |
|---------|---|
| Сводка | bid ↓0.03₽; ask ↓0.02₽; спред шире; ask_vol +66% |
| Δ bid | -0.03₽ (-0.1483%) |
| Δ ask | -0.02₽ (-0.0988%) |
| Δ bid_vol | +1484.00лот (+3.1%) |
| Δ ask_vol | +26517.00лот (+66.2%) |
| Δ спред | +0.01% (+0.0496%) |
| Δ дисбаланс | -0.450 — |
| Стены | +0/−0 bid, +0/−0 ask |

## Интерпретации (последние 20)

| # | Время | Напр. | Категория | Conf. | Описание |
|---|-------|:-----:|-----------|:-----:|----------|
| 1 | 09:03:38 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 40028 до 66545 — продавцы наращивают давление. |
| 2 | 09:02:37 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 26892 лотов поглощён на уровне 20.38 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 3 | 09:02:37 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 4318 лотов поглощён на уровне 20.18 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 4 | 09:01:36 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 20.16 до 20.24 ₽ (+0.40%) — продавцы поднимают цены. |
| 5 | 09:01:36 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 20.14 до 20.23 ₽ (+0.45%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 6 | 09:01:36 | 🔴 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → SELLERS] Дисбаланс упал с 0.87× до 0.69× — продавцы резко активизировались. Объём bids: 42443, asks: 61702. |
| 7 | 09:00:32 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 20.10 до 20.16 ₽ (+0.30%) — продавцы поднимают цены. |
| 8 | 09:00:32 | 🟢 | price_change | 60% | [BID UP] Лучшая цена покупки выросла с 20.08 до 20.14 ₽ (+0.30%) — покупатели агрессивно повышают ставки. |
| 9 | 09:00:32 | 🔴 | volume_change | 55% | [ASK VOLUME SPIKE] Объём заявок на продажу вырос с 46902 до 73128 — продавцы наращивают давление. |
| 10 | 08:59:32 | 🟢 | imbalance_change | 65% | [IMBALANCE → BUYERS] Дисбаланс вырос с 1.19× до 1.60× — покупатели резко активизировались. Объём bids: 75034, asks: 4690… |
| 11 | 08:56:29 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 25691 лотов поглощён на уровне 20.27 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 12 | 08:54:28 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 8074 лотов поглощён на уровне 19.95 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 13 | 08:52:26 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 26890 лотов поглощён на уровне 20.28 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 14 | 08:50:25 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 22501 лотов поглощён на уровне 20.27 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 15 | 08:49:24 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 9527 лотов поглощён на уровне 20.07 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 16 | 08:48:23 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 23737 лотов поглощён на уровне 20.17 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 17 | 08:48:23 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 7610 лотов поглощён на уровне 20.01 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 18 | 08:48:23 | 🟢 | absorption | 80% | [ABSORPTION BID] Крупный объём 8430 лотов поглощён на уровне 20.07 ₽ без снижения цены — покупатель абсорбирует продажи.… |
| 19 | 08:47:23 | 🔴 | absorption | 80% | [ABSORPTION ASK] Крупный объём 25521 лотов поглощён на уровне 20.24 ₽ без роста цены — продавец абсорбирует покупки. Сил… |
| 20 | 08:46:22 | 🔴 | price_change | 50% | [ASK UP] Лучшая цена продажи выросла с 20.03 до 20.09 ₽ (+0.30%) — продавцы поднимают цены. |

## Сводка

| Bias стакана | 🟢 Бычьих | ⚪️ Нейтр. | 🔴 Медвежьих |
|:------------:|:---------:|:---------:|:------------:|
| **УМЕРЕННО МЕДВЕЖИЙ** | 8 | 0 | 12 |
