# Сводка стаканов всех тикеров

> **Обновлено:** 2026-07-03 09:03:38
> **Тикеров:** 34
> **Всего тиков:** 283910

---

## Сводная таблица

| Тикер | Bid (₽) | Ask (₽) | Спред (%) | Дисбаланс (×) | Bias | Стены | Тиков |
|:-----:|:-------:|:-------:|:---------:|:--------------:|:----:|:-----:|:-----:|
| AFLT | 39.11 | 39.13 | 0.051 | 1.53 | 🔴 Медвежий | — | 9463 |
| ALRS | 20.20 | 20.22 | 0.099 | 0.74 | 🔴 Медвежий | — | 9463 |
| ASTR | 165.20 | 165.30 | 0.061 | 0.82 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| BITCOIN | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BITCOINC | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CBOM | 8.16 | 8.16 | 0.012 | 3.20 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| CHMF | 574.80 | 575.00 | 0.035 | 0.88 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| EURUSD | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GAZP | 97.08 | 97.09 | 0.010 | 1.35 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| GMKN | 122.76 | 122.82 | 0.049 | 0.78 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| HYDR | 0.31 | 0.31 | 0.096 | 0.95 | 🔴 Медвежий | — | 9463 |
| IRAO | 2.52 | 2.52 | 0.060 | 1.16 | ⚪️ Нейтр. | — | 9463 |
| LKOH | 4233.00 | 4234.50 | 0.035 | 0.92 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| MAGN | 17.61 | 17.61 | 0.028 | 1.57 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| MGNT | 1806.50 | 1807.00 | 0.028 | 0.76 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| MOEX | 167.35 | 167.42 | 0.042 | 0.89 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| MTSS | 215.55 | 215.60 | 0.023 | 0.72 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| NLMK | 58.46 | 58.48 | 0.034 | 0.75 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| NSVZ | 210.50 | 212.50 | 0.950 | 0.71 | 🔴 Медвежий | — | 9463 |
| NVTK | 917.70 | 917.90 | 0.022 | 1.01 | ⚪️ Нейтр. | — | 9463 |
| OZON | 3256.50 | 3258.50 | 0.061 | 1.02 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| PHOR | 5108.00 | 5111.00 | 0.059 | 0.65 | ⚪️ Нейтр. | — | 9463 |
| PLZL | 1944.80 | 1945.80 | 0.051 | 0.60 | 🟢 Бычий | — | 9463 |
| POLY | — | — | — | — | ⚪️ Н/Д | — | 9465 |
| ROSN | 308.90 | 308.95 | 0.016 | 0.96 | 🔴 Медвежий | — | 9465 |
| RUAL | 26.99 | 27.01 | 0.074 | 3.05 | 🔴 Медвежий | B:1 | 9465 |
| SBER | 301.62 | 301.65 | 0.010 | 0.68 | 🟢 Бычий | — | 9465 |
| SNGS | 15.78 | 15.79 | 0.095 | 0.74 | 🔴 Медвежий | — | 9465 |
| SNGSP | 39.30 | 39.34 | 0.076 | 1.09 | 🔴 Медвежий | A:1 | 9465 |
| TATN | 458.20 | 458.30 | 0.022 | 1.09 | 🟢 Бычий | — | 9465 |
| TCSG | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VTBR | 70.91 | 70.91 | 0.007 | 0.85 | 🟢 Бычий | — | 9465 |
| X5 | 2237.00 | 2238.00 | 0.045 | 0.83 | 🟢 Бычий | — | 9465 |
| YDEX | 3495.50 | 3496.50 | 0.029 | 1.08 | 🔴 Медвежий | — | 9465 |

## Выраженные сигналы

| Тикер | Сигнал | Уверенность |
|:-----:|:------:|:-----------:|
| MAGN | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 75% |
| MTSS | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 75% |
| TATN | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 75% |
| NSVZ | 🔴 УСТОЙЧИВО МЕДВЕЖИЙ | 70% |
| MOEX | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 65% |
| OZON | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 65% |
| PLZL | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 65% |
| SBER | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 65% |
| SNGS | 🔴 УСТОЙЧИВО МЕДВЕЖИЙ | 65% |
| ALRS | 🔴 УСТОЙЧИВО МЕДВЕЖИЙ | 60% |
| ASTR | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 60% |
| GAZP | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 60% |
| ROSN | 🔴 УСТОЙЧИВО МЕДВЕЖИЙ | 60% |
| VTBR | 🟢 УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ | 60% |
| YDEX | 🔴 УСТОЙЧИВО МЕДВЕЖИЙ | 60% |

## Статистика

- **Успешно загружено:** 30 / 34 тикеров
- **Тикеров без FIGI или с ошибкой:** 4