# 📊 Мониторинг BUY-триггеров

> **Обновлено:** 2026-07-03 10:42 МСК
> **Режим:** однократный
> **Команда:** `python src/monitor_buy_triggers.py`

---

## 📋 Сводная таблица

| Тикер | Цена | W1 | D1 | H1 | RSI D1 | MACD Hist | Wyckoff | OB | Готовность |
|:-----:|:---:|:--:|:--:|:--:|:------:|:---------:|:-------:|:--:|:----------:|
| **PHOR** | 5102.00 | 🔴↓ | 🟡→ | 🔴↓ | 23 | 0.4 | Маркдаун (Markdown) | БЫЧИЙ (только li | 🔴 37% |
| **PLZL** | 1944.00 | 🔴↓ | 🟡→ | 🟢↑ | 41 | 0.4 | Маркдаун (Markdown) | СИЛЬНЫЙ БЫЧИЙ (т | 🔴 30% |
| **ASTR** | 167.05 | 🔴↓ | 🟡→ | 🔴↓ | 29 | 2.5 | Маркдаун (Markdown)  | БЫЧИЙ (только li | 🔴 30% |
| **LKOH** | 4281.50 | 🔴↓ | 🟡→ | 🔴↓ | 39 | 20.9 | Маркдаун (Markdown) | СИЛЬНЫЙ МЕДВЕЖИЙ | 🔴 25% |
| **X5** | 2241.50 | 🔴↓ | 🟡→ | 🟡→ | 39 | 4.8 | Маркдаун (Markdown) | НЕЙТРАЛЬНЫЙ (тол | 🔴 25% |
| **SBER** | 301.13 | 🔴↓ | 🟡→ | 🔴↓ | 37 | 0.0 | Маркдаун (Markdown) | МЕДВЕЖИЙ (только | 🔴 20% |
| **ROSN** | 308.05 | 🔴↓ | 🟡→ | 🔴↓ | 30 | 1.4 | Маркдаун (Markdown) | НЕЙТРАЛЬНЫЙ (тол | 🔴 10% |

---

## 🔍 Детальная проверка

### PHOR (ФосАгро) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 5102.00 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / down |
| **RSI D1/H1** | 23.1 / 37.5 |
| **MACD Hist D1** | 0.38 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) |
| **ADX D1** | 64.8 |
| **OrderBook** | БЫЧИЙ (только live — файл устарел (5904с > 180c)) (imb=1.62) |
| **OB file bias** | НЕЙТРАЛЬНЫЙ / БОРЬБА (🟢10🔴10) |
| **Готовность** | **37%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟡 RSI D1=23.1 (oversold) — экстремум, возможен отскок
- 🟢 MACD D1 hist растёт (0.38) — импульс улучшается
- 🟢 OrderBook бычий — поддержка сантимента
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **SOS >5,375** | Пробой 5,375 на объёме — подтверждение накопления | ⏳ |
| **RSI D1 >30** | Выход RSI из oversold — разрешение на BUY | ⏳ |

---

### PLZL (Полюс Золото) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 1944.00 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / up |
| **RSI D1/H1** | 41.1 / 45.7 |
| **MACD Hist D1** | 0.39 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) |
| **ADX D1** | 16.7 |
| **OrderBook** | СИЛЬНЫЙ БЫЧИЙ (только live — файл устарел (5903с > 180c)) (imb=2.69) |
| **OB file bias** | УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ (🟢13🔴7) |
| **Готовность** | **30%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟢 MACD D1 hist растёт (0.39) — импульс улучшается
- 🎯 Дивиденды 29.05₽ через 9д! DY 1.5%
- 🟢 OrderBook бычий — поддержка сантимента
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **SOS >2,017** | Пробой 2,017 ₽ на объёме >1M D1 — подтверждение накопления | ⏳ |
| **Spring 1,920** | Ложный пробой 1,920 + быстрый возврат — точка входа | ⏳ |
| **W1 close >2,017** | Закрытие недели выше 2,017 — снятие W1↓ блока | 🔴 Нет |

---

### ASTR (Group Astra) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 167.05 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / down |
| **RSI D1/H1** | 29.0 / 40.1 |
| **MACD Hist D1** | 2.49 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) — возможен переход к накоплению |
| **ADX D1** | 61.2 |
| **OrderBook** | БЫЧИЙ (только live — файл устарел (5904с > 180c)) (imb=1.86) |
| **OB file bias** | УМЕРЕННО БЫЧИЙ (🟢12🔴8) |
| **Готовность** | **30%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟡 RSI D1=29.0 (oversold) — экстремум, возможен отскок
- 🟢 MACD D1 hist растёт (2.49) — импульс улучшается
- 🟢 OrderBook бычий — поддержка сантимента
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — возможен переход к накоплению — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **SOS >179** | Пробой 179 ₽ на объёме >2.5M — завершение накопления | 🔴 НЕТ (+6.7% до 179) |
| **Spring 165-167** | Ложный пробой поддержки + возврат — вход в лонг | ⏳ |
| **W1 close >170** | Недельное закрытие выше EMA50 — ослабление W1↓ | 🔴 Нет |

---

### LKOH (Лукойл) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 4281.50 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / down |
| **RSI D1/H1** | 39.1 / 39.8 |
| **MACD Hist D1** | 20.93 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) |
| **ADX D1** | 30.3 |
| **OrderBook** | СИЛЬНЫЙ МЕДВЕЖИЙ (только live — файл устарел (5905с > 180c)) (imb=0.44) |
| **OB file bias** | УМЕРЕННО БЫЧИЙ (🟢11🔴9) |
| **Готовность** | **25%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟢 MACD D1 hist растёт (20.93) — импульс улучшается
- 🟢 OrderBook бычий — поддержка сантимента
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **W1 close >4,474** | Закрытие выше TR — снятие W1↓ и отмена SELL | 🔴 Нет |
| **Brent >$75** | Стабилизация нефти — улучшение прогнозов | ⏳ |

---

### X5 (X5 Group) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 2241.50 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / sideways |
| **RSI D1/H1** | 38.9 / 46.0 |
| **MACD Hist D1** | 4.85 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) |
| **ADX D1** | 47.8 |
| **OrderBook** | НЕЙТРАЛЬНЫЙ (только live — файл устарел (5906с > 180c)) (imb=1.23) |
| **OB file bias** | УМЕРЕННО БЫЧИЙ (🟢11🔴9) |
| **Готовность** | **25%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟢 MACD D1 hist растёт (4.85) — импульс улучшается
- 🟢 OrderBook бычий — поддержка сантимента
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **W1 ADX <40** | Ослабление тренда — снижение давления SELL | 🔴 Нет |
| **MACD D1 crossover** | Пересечение MACD выше 0 — смена импульса | ⏳ |

---

### SBER (Сбербанк) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 301.13 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / down |
| **RSI D1/H1** | 36.6 / 40.4 |
| **MACD Hist D1** | 0.04 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) |
| **ADX D1** | 32.9 |
| **OrderBook** | МЕДВЕЖИЙ (только live — файл устарел (5902с > 180c)) (imb=0.51) |
| **OB file bias** | УСТОЙЧИВО БЫЧИЙ (🟢13🔴7) |
| **Готовность** | **20%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟢 MACD D1 hist растёт (0.04) — импульс улучшается
- 🟢 OrderBook бычий — поддержка сантимента
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **SOS >313** | Пробой 313 ₽ на объёме >55M — начало разворота W1 | 🔴 НЕТ (+3.8% до 313) |
| **LPS 296-300** | ST с низким объёмом в зоне 296-300 — точка входа в накопление | ⏳ |
| **Pre-div rally** | Рост перед дивидендной отсечкой 20.07 (DY 12.4%) | ⏳ |

---

### ROSN (Роснефть) — 🔴 НЕ ГОТОВ

| Параметр | Значение |
|----------|---------|
| **Цена** | 308.05 ₽ |
| **Тренд W1/D1/H1** | down / sideways / down |
| **RSI D1/H1** | 30.4 / 34.5 |
| **MACD Hist D1** | 1.35 |
| **Wyckoff** | Маркдаун (Markdown) |
| **ADX D1** | 47.0 |
| **OrderBook** | НЕЙТРАЛЬНЫЙ (только live — файл устарел (5905с > 180c)) (imb=1.07) |
| **OB file bias** | УМЕРЕННО МЕДВЕЖИЙ (🟢8🔴12) |
| **Готовность** | **10%** |

**Сигналы:**

- 🔴 W1↓ блокирует BUY (X5 Post-Mortem)
- 🟢 MACD D1 hist растёт (1.35) — импульс улучшается
- 🔴 Wyckoff: Маркдаун (Markdown) — давление на цену

**Отслеживаемые триггеры:**

| Триггер | Описание | Статус |
|---------|----------|:------:|
| **D1 close >320** | Закрытие выше 320 на V>12M — снятие D1↓ блока | ⏳ |
| **Brent >$75** | Стабилизация нефти выше $75 — улучшение фундамента | ⏳ |
| **W1 close >327** | Недельное закрытие выше EMA50 — снятие W1↓ блока | 🔴 Нет |

---


*Сгенерировано автоматически. Для обновления запустите `python src/monitor_buy_triggers.py --once`*