# MOEX Market Analysis — Master State File

> **Дата обновления:** 2026-07-04 (16:20, топ-7: ТА+ФА ✅)
> **Агенты:** @tech-analyst + @fund-analyst (последовательно)
> **Всего тикеров:** 17 (ASTR, BITCOIN, BITCOINC, EURUSD, GAZP, LKOH, MOEX, MTSS, NSVZ, NVTK, PHOR, PLZL, ROSN, SBER, SNGSP, VTBR, X5)
> **Статус:** Полный цикл анализа топ-7 завершён

---

## 📊 Таблица рекомендаций (Top-7 Perspective)

| Тикер | Дата ТА | Дата ФА | Тренд | Рекомендация | Confidence | Fair Value | Potential |
|:-----:|:-------:|:-------:|:-----:|:------------:|:----------:|:----------:|:---------:|
| **LKOH** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **SELL** | **62%** | 3,200-3,800 ₽ | −10%/−25% |
| **X5** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **SELL** | **62%** | 1,300-1,800 ₽ | −19%/−42% |
| **SBER** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **HOLD** | **62%** | 330-370 ₽ | +10%/+23% |
| **PLZL** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **HOLD** | **65%** | 2,000-2,220 ₽ | +4%/+15% |
| **ASTR** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **HOLD** | **65%** | 200-240 ₽ | +20%/+44% |
| **ROSN** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **HOLD** | **58%** | 120-220 ₽ | −28%/−61% |
| **GAZP** | **04.07** | **04.07** | ↓↓ | **HOLD** | **52%** | 85-100 ₽ | −12%/+3% |
| VTBR | 03.07 | 03.07 | ↓↓ | BUY | 72% | 80-90 ₽ | +13-26% |
| SNGSP | 03.07 | 03.07 | ↓↓ | BUY | 68% | 42-44 ₽ | +6-11% |
| BITCOIN | 02.07 | 02.07 | ↓↓ | BUY | 62% | $68,000 | +12% |
| BITCOINC | 02.07 | 02.07 | ↓↓ | BUY | 62% | $67,000 | +10% |
| MOEX | 02.07 | 02.07 | ↓↓ | BUY | 62% | 5,800-6,200 ₽ | +5-10% |
| MTSS | 02.07 | 02.07 | ↓↓ | BUY | 62% | 1,200-1,300 ₽ | +5-10% |
| NSVZ | 02.07 | 02.07 | ↓↓ | BUY | 62% | 1,100-1,200 ₽ | +5-10% |
| NVTK | 02.07 | 02.07 | ↓↓ | BUY | 62% | 1,500-1,600 ₽ | +5-10% |
| PHOR | 03.07 | 03.07 | ↓↓ | HOLD | 60% | 4,500-6,070 ₽ | −12%/+18% |

---

## 📈 Статус тикеров (топ-7)

| Тикер | Тех. анализ | Фундам. анализ | Вердикт | Комментарий |
|:-----:|:-----------:|:--------------:|:-------:|:-----------|
| **LKOH** | **SELL 67%** | **SELL 58%** | **SELL 62%** | ⬆️ SELL усилен. 8.5/9 selling tests. Пробой 4,244.5. NORSI shutdown (53% мощности). Urals ~$45. Brent −37%. Прибыль −88%. FA подтверждает SELL. Throwback к 4,240-4,245 = вход |
| **X5** | **SELL 65%** | **SELL 55-60%** | **SELL 62%** | ⬆️ НОВЫЙ SELL (было HOLD 55%). 8/9 selling tests. Value Trap: −81.6 млрд капитал, payout 213%, долг +12×. Дивидендная отсечка 07.07 → throwback к 2,244-2,258 |
| **SBER** | **HOLD 63%** | **HOLD 60%** | **HOLD 62%** | Без изменений. Accum Phase B. Высокое качество (P/E 4.0, ROE 24.4%, DY 12.4%). Но W1↓ блок BUY, 5/9 selling tests. Ждать отсечки 20.07 для входа |
| **PLZL** | **HOLD 68%** | **HOLD 62%** | **HOLD 65%** | Понижение (было 72%). Золото ATH $4,187 — мощный драйвер. Но W1↓ блок BUY, MACD crossover failed, TCC +90%, добыча −16%. FA пересмотрен: BUY 67% → HOLD 62% |
| **ASTR** | **HOLD 67%** | **HOLD 62%** | **HOLD 65%** | Без изменений. Accum Phase A-B. Buyback 2%. Но Q1 убыток −0.75 млрд, revenue −15%. Импортозамещение — драйвер, но ставка 14.25% давит. Value Trap 40% |
| **ROSN** | **HOLD 65%** | **HOLD 50%** | **HOLD 58%** | ⚠️ Понижение (было 62%). Санкции США восстановлены (26.06). Urals $45 (−60%). ND/EBITDA 1.7x. CAPEX +73%. Дивиденды под риском. Accum Phase D/E под давлением |
| **GAZP** | **HOLD 55%** | **BUY 48%** | **HOLD 52%** | ⚠️ Кардинальная смена (было BUY 62%). 97.00 пробит, MACD crossover умирает. ADX=46.7. RSI D1=27.1 oversold — шортить нельзя. Ждём отскок к 99.50-100.00 для SELL |

---

## 📊 Портфельная сводка (все тикеры)

| Категория | Количество | Процент |
|:---------:|:----------:|:-------:|
| **BUY** | 7 | 41.2% |
| **HOLD** | 8 | 47.1% |
| **SELL** | 2 | 11.8% |

**Итог:** 7/17 BUY, 8/17 HOLD, 2/17 SELL.

**Новые SELL (04.07):** LKOH (SELL 62%), X5 (SELL 62%)

---

## 🎯 Ключевые выводы (04.07.2026)

### 1. Два новых SELL сигнала — LKOH и X5
- **LKOH SELL 62%** — сильнейший консенсус ТА (67%) + ФА (58%). Пробой 4,244.5, NORSI shutdown, Urals $45, Brent −37%. Throwback к 4,240-4,245 = точка входа.
- **X5 SELL 62%** — классический Value Trap. Отрицательный капитал (−81.6 млрд), долг +12x, payout 213%. Дивидендная отсечка 07.07 → throwback к 2,244-2,258.

### 2. Основные изменения с 03.07
- **GAZP:** BUY 62% → HOLD 55% (кардинальная смена). 97.00 пробит, MACD crossover умирает.
- **PLZL:** HOLD 72% → HOLD 68% (снижение confidence). MACD crossover failed. FA пересмотрен: BUY 67% → HOLD 62%.
- **ROSN:** HOLD 62% → HOLD 58% (снижение). Восстановление санкций США (26.06), Urals $45.
- **LKOH:** SELL 61% → SELL 62% (усиление). +NORSI shutdown +Urals collapse.
- **X5:** HOLD 55% → SELL 62% (новая рекомендация). Переоценка ФА с HOLD 50% на SELL 55-60%.

### 3. Общие паттерны
- **W1↓ доминирует** — все 17 тикеров в даунтренде на недельном ТФ
- **Markdown/Accumulation переход** — у многих начинается Accumulation Phase A-B
- **Ставка ЦБ 14.25%** — давит на все активы
- **Нефтяной сектор под давлением** — Urals $45, санкции, NORSI shutdown
- **Золото ATH $4,187** — единственный яркий бычий драйвер, но PLZL не может его реализовать из-за W1↓ + роста затрат

### 4. События предстоящей недели (06-10.07)
- **Пн 06.07** — Открытие рынка после выходных. Возможны гэпы
- **Вт 07.07** — **X5 дивидендная отсечка** (245 ₽). Гэп ~1,980-2,000
- **Ср 09.07** — **ROSN дивидендная отсечка** (2.27 ₽). Минимальный гэп
- **Пт 10.07** — Последний день покупки PLZL под дивиденды (отсечка 13.07)
- ЦБ РФ: следующее заседание **24.07.2026**

---

## 📁 Файлы анализа

- `reports/tickers/{TICKER}.md` — полный технический и фундаментальный анализ
- `reports/tickers/{TICKER}_orderbook.md` — стакан (если доступен)
- `reports/00-STATE.md` — этот файл (master state)

---

## 🔄 Следующие шаги

1. **Обновление данных:** Ежедневно (через `_analyze_all_db.py`)
2. **Пересмотр:** Каждые 3-7 дней (новые новости, earnings)
3. **Риск-менеджмент:**
   - RR ≥ 2:1
   - SL за swing/ATR×1.5
   - Partial TP
   - Red-flag filters
4. **События недели 06-10.07:** X5 отсечка (07.07), ROSN отсечка (09.07), PLZL последний день под дивиденды (10.07)

---

**Анализ завершён:** 2026-07-04 16:20 МСК (топ-7: полный цикл ТА+ФА ✅)
