# X5 - Мониторинг (регрессия пиков/впадин)

**Дата/Время:** 2026-08-15 16:00

*Всего записей:* 323

| Timestamp | Close | Signal | Conf | Peak | Trough | TP | SL |
|-----------|-------|--------|------|------|--------|----|----|
| 2026-07-25 05:00 | 1935.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.76% | -1.37% | 1908.52 | 1942.94 |
| 2026-07-23 15:00 | 1904.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.56% | -1.19% | 1881.81 | 1911.31 |
| 2026-07-23 16:00 | 1915.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.57% | -1.36% | 1888.90 | 1922.83 |
| 2026-07-23 17:00 | 1919.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.54% | -1.12% | 1897.92 | 1925.97 |
| 2026-07-23 18:00 | 1902.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.74% | -1.10% | 1881.50 | 1908.80 |
| 2026-07-23 19:00 | 1907.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.70% | -1.03% | - | - |
| 2026-07-23 20:00 | 1904.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.01% | -1.30% | 1879.21 | 1911.44 |
| 2026-07-23 21:00 | 1904.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.98% | -1.26% | 1879.93 | 1911.22 |
| 2026-07-23 22:00 | 1900.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.98% | -1.18% | 1877.99 | 1907.25 |
| 2026-07-24 06:00 | 1900.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.99% | -1.26% | - | - |
| 2026-07-24 08:00 | 1887.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.08% | -1.32% | - | - |
| 2026-07-24 09:00 | 1898.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.76% | -1.05% | 1878.02 | 1903.99 |
| 2026-07-24 10:00 | 1889.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.87% | -1.06% | 1869.46 | 1895.51 |
| 2026-07-24 11:00 | 1896.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.63% | -0.91% | - | - |
| 2026-07-24 12:00 | 1890.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.66% | -0.68% | - | - |
| 2026-07-24 13:00 | 1892.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.70% | -0.78% | - | - |
| 2026-07-24 14:00 | 1880.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.81% | -1.13% | 1859.30 | 1886.86 |
| 2026-07-24 15:00 | 1900.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.66% | -0.87% | - | - |
| 2026-07-24 16:00 | 1924.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.98% | -0.91% | - | - |
| 2026-07-24 17:00 | 1919.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.47% | -0.58% | 1947.22 | 1910.53 |
| 2026-07-24 18:00 | 1920.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.57% | -0.60% | 1950.13 | 1910.96 |
| 2026-07-24 19:00 | 1928.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.63% | -0.62% | 1959.37 | 1918.59 |
| 2026-07-24 20:00 | 1925.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.81% | -0.64% | 1959.77 | 1914.57 |
| 2026-07-24 21:00 | 1927.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.73% | -0.59% | 1960.31 | 1917.01 |
| 2026-07-24 22:00 | 1934.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.50% | -0.64% | 1963.05 | 1925.28 |
| 2026-07-24 23:00 | 1934.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.34% | -0.78% | - | - |
| 2026-07-25 02:00 | 1936.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.10% | -1.11% | - | - |
| 2026-07-25 03:00 | 1937.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.65% | -1.57% | 1906.64 | 1946.11 |
| 2026-07-25 04:00 | 1944.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.64% | -1.79% | 1909.17 | 1954.45 |
| 2026-07-25 05:00 | 1935.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.76% | -1.37% | 1908.52 | 1942.94 |
| 2026-07-25 06:00 | 1942.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.23% | -2.07% | 1902.32 | 1954.55 |
| 2026-07-25 07:00 | 1941.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.61% | -1.55% | 1911.44 | 1950.52 |
| 2026-07-25 08:00 | 1944.00 | 🔴 **SELL** | 96.1% | +0.28% | -1.54% | 1914.12 | 1952.96 |
| 2026-07-25 09:00 | 1935.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.48% | -1.38% | 1908.24 | 1943.03 |
| 2026-07-25 10:00 | 1940.50 | 🔴 **SELL** | 89.6% | +0.26% | -1.35% | 1914.21 | 1948.39 |
| 2026-07-25 11:00 | 1950.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.26% | -1.55% | 1919.78 | 1959.07 |
| 2026-07-25 12:00 | 1959.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.23% | -1.65% | 1927.19 | 1969.19 |
| 2026-07-25 13:00 | 1961.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.26% | -1.43% | 1933.41 | 1969.93 |
| 2026-07-25 14:00 | 1961.00 | 🔴 **SELL** | 42.5% | +0.32% | -1.39% | 1933.69 | 1969.19 |
| 2026-07-25 15:00 | 1955.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.43% | -1.19% | 1932.21 | 1962.49 |
| 2026-07-25 16:00 | 1966.50 | 🔴 **SELL** | 97.5% | +0.23% | -1.23% | 1942.29 | 1973.76 |
| 2026-07-25 17:00 | 1971.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.22% | -1.34% | 1944.63 | 1978.91 |
| 2026-07-25 18:00 | 1971.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.43% | -1.44% | 1942.53 | 1979.54 |
| 2026-07-25 19:00 | 1969.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.45% | -1.43% | 1940.79 | 1977.46 |
| 2026-07-25 20:00 | 1970.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.52% | -1.16% | 1947.11 | 1976.87 |
| 2026-07-25 21:00 | 1972.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.58% | -1.08% | 1950.75 | 1978.37 |
| 2026-07-25 22:00 | 1970.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.77% | -1.16% | 1947.21 | 1976.84 |
| 2026-07-25 23:00 | 1970.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.66% | -1.21% | 1946.57 | 1977.68 |
| 2026-07-26 02:00 | 1977.00 | 🔴 **SELL** | 32.8% | +0.40% | -1.65% | 1944.31 | 1986.81 |
| 2026-07-26 03:00 | 1989.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.02% | -1.92% | 1950.81 | 2000.46 |
| 2026-07-26 04:00 | 1987.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.10% | -1.75% | 1952.73 | 1997.93 |
| 2026-07-26 05:00 | 1982.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.11% | -1.89% | 1944.50 | 1993.25 |
| 2026-07-26 06:00 | 1981.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.11% | -1.95% | 1942.82 | 1993.10 |
| 2026-07-26 07:00 | 1975.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.34% | -1.90% | 1937.41 | 1986.28 |
| 2026-07-26 08:00 | 1979.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.25% | -1.79% | 1943.65 | 1989.61 |
| 2026-07-26 09:00 | 1971.00 | 🔴 **SELL** | 50.5% | +0.40% | -1.80% | 1935.47 | 1981.66 |
| 2026-07-26 10:00 | 1970.00 | 🔴 **SELL** | 76.6% | +0.39% | -1.95% | 1931.53 | 1981.54 |
| 2026-07-26 11:00 | 1958.50 | 🔴 **SELL** | 64.5% | +0.34% | -1.63% | 1926.58 | 1968.08 |
| 2026-07-26 12:00 | 1968.00 | 🔴 **SELL** | 98.3% | +0.34% | -1.83% | 1931.90 | 1978.83 |
| 2026-07-26 13:00 | 1959.50 | 🔴 **SELL** | 17.0% | +0.43% | -1.64% | 1927.41 | 1969.13 |
| 2026-07-26 14:00 | 1955.50 | 🔴 **SELL** | 34.5% | +0.34% | -1.44% | 1927.28 | 1963.97 |
| 2026-07-26 15:00 | 1953.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.47% | -1.46% | 1924.44 | 1961.57 |
| 2026-07-26 16:00 | 1960.00 | 🔴 **SELL** | 35.0% | +0.39% | -1.64% | 1927.92 | 1969.62 |
| 2026-07-26 17:00 | 1958.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.52% | -1.81% | 1922.59 | 1968.62 |
| 2026-07-26 18:00 | 1953.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.76% | -1.88% | - | - |
| 2026-07-26 19:00 | 1958.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.67% | -1.90% | 1921.35 | 1969.64 |
| 2026-07-26 20:00 | 1959.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.65% | -1.60% | 1928.11 | 1968.92 |
| 2026-07-26 21:00 | 1958.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.94% | -1.73% | - | - |
| 2026-07-26 22:00 | 1957.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-26 23:00 | 1955.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-27 06:00 | 1950.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-27 11:00 | 2014.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.24% | -1.90% | 1976.16 | 2026.00 |
| 2026-07-27 13:00 | 2038.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.20% | -2.09% | 1995.98 | 2051.26 |
| 2026-07-27 14:00 | 2040.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.18% | -1.65% | 2006.41 | 2050.08 |
| 2026-07-27 15:00 | 2040.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.11% | -1.77% | 2004.41 | 2051.33 |
| 2026-07-27 16:00 | 2026.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.17% | -1.55% | 1994.67 | 2035.40 |
| 2026-07-27 17:00 | 2043.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.22% | -1.89% | 2004.42 | 2054.57 |
| 2026-07-27 18:00 | 2053.50 | ⚪ NEUTRAL | 19.2% | +0.40% | -1.55% | - | - |
| 2026-07-27 19:00 | 2048.00 | 🔴 **SELL** | 75.4% | +0.35% | -1.74% | 2012.38 | 2058.69 |
| 2026-07-27 20:00 | 2046.50 | 🔴 **SELL** | 6.3% | +0.47% | -1.71% | 2011.47 | 2057.01 |
| 2026-07-27 21:00 | 2047.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.57% | -1.68% | 2012.62 | 2057.32 |
| 2026-07-27 22:00 | 2044.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.46% | -1.38% | 2016.23 | 2052.98 |
| 2026-07-27 23:00 | 2044.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.56% | -1.49% | 2014.10 | 2053.62 |
| 2026-07-27 23:00 | 2044.50 | 🔴 **SELL** | 46.5% | +0.33% | -1.46% | 2014.66 | 2053.45 |
| 2026-07-27 23:00 | 2044.50 | 🔴 **SELL** | 46.5% | +0.33% | -1.46% | 2014.66 | 2053.45 |
| 2026-07-28 06:00 | 2043.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.25% | -1.45% | 2013.80 | 2052.41 |
| 2026-07-28 07:00 | 2045.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.14% | -1.35% | 2017.92 | 2053.77 |
| 2026-07-28 08:00 | 2040.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.11% | -1.26% | 2014.78 | 2048.22 |
| 2026-07-28 09:00 | 2038.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.13% | -1.19% | 2013.72 | 2045.28 |
| 2026-07-28 10:00 | 2027.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.19% | -1.36% | 1999.45 | 2035.27 |
| 2026-07-28 11:00 | 2010.00 | 🔴 **SELL** | 62.4% | +0.26% | -1.24% | 1985.00 | 2017.50 |
| 2026-07-28 12:00 | 2018.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.32% | -1.11% | 1995.67 | 2024.70 |
| 2026-07-28 13:00 | 2029.50 | 🔴 **SELL** | 37.4% | +0.24% | -1.04% | 2008.38 | 2035.83 |
| 2026-07-28 14:00 | 2041.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.09% | -1.00% | 2020.66 | 2047.10 |
| 2026-07-28 16:00 | 2025.00 | ⚪ NEUTRAL | 49.0% | +0.22% | -0.97% | - | - |
| 2026-07-28 17:00 | 2021.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.27% | -0.75% | - | - |
| 2026-07-28 18:00 | 2001.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.50% | -0.71% | - | - |
| 2026-07-28 19:00 | 2004.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.53% | -0.75% | - | - |
| 2026-07-28 20:00 | 2007.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.50% | -0.88% | - | - |
| 2026-07-28 21:00 | 2008.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.57% | -1.01% | - | - |
| 2026-07-28 22:00 | 2001.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.66% | -0.93% | - | - |
| 2026-07-28 23:00 | 2003.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.48% | -1.10% | - | - |
| 2026-07-29 06:00 | 2003.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.60% | -1.01% | - | - |
| 2026-07-29 07:00 | 2014.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.17% | -1.10% | 1991.84 | 2020.65 |
| 2026-07-29 08:00 | 2008.00 | ⚪ NEUTRAL | 13.6% | +0.24% | -0.89% | - | - |
| 2026-07-29 09:00 | 2010.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.55% | -1.30% | 1984.40 | 2018.33 |
| 2026-07-29 10:00 | 2016.00 | 🔴 **SELL** | 0.3% | +0.47% | -1.43% | 1987.22 | 2024.63 |
| 2026-07-29 11:00 | 2026.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.17% | -1.20% | 2002.11 | 2033.82 |
| 2026-07-29 12:00 | 2030.00 | 🔴 **SELL** | 87.5% | +0.24% | -1.15% | 2006.61 | 2037.02 |
| 2026-07-29 13:00 | 2029.00 | 🔴 **SELL** | 61.5% | +0.20% | -0.83% | 2012.15 | 2034.06 |
| 2026-07-29 14:00 | 2016.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.27% | -0.66% | - | - |
| 2026-07-29 15:00 | 2014.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.35% | -0.50% | - | - |
| 2026-07-29 16:00 | 2017.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.37% | -0.55% | - | - |
| 2026-07-29 17:00 | 2014.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.40% | -0.53% | - | - |
| 2026-07-29 18:00 | 2025.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.36% | -0.53% | - | - |
| 2026-07-29 19:00 | 2034.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.41% | -0.59% | - | - |
| 2026-07-29 20:00 | 2035.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.42% | -0.58% | - | - |
| 2026-07-29 21:00 | 2041.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.46% | -0.59% | - | - |
| 2026-07-29 22:00 | 2036.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.40% | -0.58% | - | - |
| 2026-07-29 23:00 | 2036.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.47% | -0.62% | - | - |
| 2026-07-30 06:00 | 2036.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.60% | -0.91% | 2018.00 | 2042.05 |
| 2026-07-30 07:00 | 2043.50 | 🔴 **SELL** | 69.8% | +0.31% | -1.34% | 2016.04 | 2051.74 |
| 2026-07-30 08:00 | 2049.00 | 🔴 **SELL** | 30.2% | +0.36% | -1.30% | 2022.30 | 2057.01 |
| 2026-07-30 09:00 | 2061.50 | 🔴 **SELL** | 66.2% | +0.33% | -1.42% | 2032.14 | 2070.31 |
| 2026-07-30 10:00 | 2081.00 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.05% | -1.71% | 2045.34 | 2091.70 |
| 2026-07-30 11:00 | 2068.50 | 🔴 **SELL** | 100.0% | +0.23% | -1.62% | 2035.03 | 2078.54 |
| 2026-07-30 12:00 | 2065.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.41% | -1.17% | 2040.81 | 2072.26 |
| 2026-07-30 13:00 | 2059.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.39% | -0.96% | 2039.82 | 2065.40 |
| 2026-07-30 14:00 | 2058.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.41% | -0.90% | 2039.38 | 2063.58 |
| 2026-07-30 15:00 | 2065.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.41% | -0.86% | - | - |
| 2026-07-30 16:00 | 2055.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.44% | -0.62% | - | - |
| 2026-07-30 17:00 | 2044.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.60% | -0.38% | - | - |
| 2026-07-30 18:00 | 2000.00 | ⚪ NEUTRAL | 83.3% | +1.00% | -0.21% | - | - |
| 2026-07-30 19:00 | 2010.50 | ⚪ NEUTRAL | 6.7% | +0.93% | -0.30% | - | - |
| 2026-07-30 20:00 | 2009.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.90% | -0.48% | - | - |
| 2026-07-30 21:00 | 2016.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.78% | -0.38% | - | - |
| 2026-07-30 22:00 | 2013.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.72% | -0.50% | - | - |
| 2026-07-30 23:00 | 2012.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.69% | -0.50% | - | - |
| 2026-07-31 06:00 | 2012.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.80% | -0.64% | - | - |
| 2026-07-31 07:00 | 2006.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.94% | -0.57% | - | - |
| 2026-07-31 08:00 | 1999.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.06% | -0.67% | - | - |
| 2026-07-31 09:00 | 2013.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.77% | -0.98% | - | - |
| 2026-07-31 10:00 | 2033.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.52% | -0.98% | - | - |
| 2026-07-31 12:00 | 2049.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.66% | -0.96% | - | - |
| 2026-07-31 13:00 | 2044.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.64% | -1.07% | - | - |
| 2026-07-31 14:00 | 2045.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.60% | -0.78% | - | - |
| 2026-07-31 15:00 | 2025.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.78% | -0.66% | - | - |
| 2026-07-31 23:00 | 2043.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.46% | -1.16% | 2019.37 | 2050.09 |
| 2026-08-01 02:00 | 2049.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.73% | -1.04% | 2028.19 | 2055.89 |
| 2026-08-01 03:00 | 2050.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.77% | -1.26% | 2024.10 | 2057.77 |
| 2026-08-01 04:00 | 2048.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.71% | -0.98% | 2028.45 | 2054.51 |
| 2026-08-01 05:00 | 2038.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.03% | -1.08% | - | - |
| 2026-08-01 06:00 | 2042.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.86% | -1.00% | - | - |
| 2026-08-01 07:00 | 2042.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.90% | -1.09% | - | - |
| 2026-08-01 08:00 | 2045.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.87% | -1.06% | - | - |
| 2026-08-01 09:00 | 2047.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.99% | -1.15% | - | - |
| 2026-08-01 10:00 | 2048.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.99% | -1.19% | - | - |
| 2026-08-01 11:00 | 2048.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 12:00 | 2043.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 13:00 | 2047.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 14:00 | 2047.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 16:00 | 2043.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 17:00 | 2047.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 18:00 | 2046.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 19:00 | 2047.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 20:00 | 2047.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 21:00 | 2044.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 22:00 | 2044.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 23:00 | 2044.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-02 02:00 | 2045.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-02 03:00 | 2040.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.85% | -1.27% | - | - |
| 2026-08-02 04:00 | 2043.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.80% | -1.44% | - | - |
| 2026-08-02 05:00 | 2053.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.89% | -1.42% | - | - |
| 2026-08-02 06:00 | 2049.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.91% | -1.65% | - | - |
| 2026-08-02 16:00 | 2049.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.87% | -1.39% | - | - |
| 2026-08-02 17:00 | 2049.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.97% | -1.48% | - | - |
| 2026-08-02 18:00 | 2046.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.87% | -1.34% | - | - |
| 2026-08-02 19:00 | 2046.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.97% | -1.38% | - | - |
| 2026-08-02 20:00 | 2048.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.00% | -1.38% | - | - |
| 2026-08-02 21:00 | 2049.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.04% | -1.44% | - | - |
| 2026-08-02 22:00 | 2050.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.00% | -1.46% | - | - |
| 2026-08-02 23:00 | 2050.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.13% | -1.55% | - | - |
| 2026-08-03 06:00 | 2043.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.17% | -1.15% | - | - |
| 2026-08-03 07:00 | 2066.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.85% | -1.56% | - | - |
| 2026-08-03 09:00 | 2078.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.71% | -1.40% | - | - |
| 2026-08-03 10:00 | 2088.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.63% | -1.32% | - | - |
| 2026-08-03 23:00 | 2084.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.95% | -1.14% | - | - |
| 2026-08-04 06:00 | 2088.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.98% | -1.12% | - | - |
| 2026-08-04 23:00 | 2088.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.77% | -0.84% | - | - |
| 2026-08-05 23:00 | 2111.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.05% | -0.72% | - | - |
| 2026-08-06 18:00 | 2130.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.92% | -0.96% | - | - |
| 2026-08-06 23:00 | 2129.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.09% | -0.90% | - | - |
| 2026-08-07 07:00 | 2136.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.17% | -1.20% | - | - |
| 2026-08-07 08:00 | 2130.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.28% | -1.14% | - | - |
| 2026-08-07 09:00 | 2131.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.49% | -1.16% | - | - |
| 2026-08-07 10:00 | 2132.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.25% | -0.94% | - | - |
| 2026-08-07 11:00 | 2130.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.27% | -0.86% | - | - |
| 2026-08-07 12:00 | 2117.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.92% | -0.60% | - | - |
| 2026-08-07 13:00 | 2115.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.88% | -0.47% | 2133.58 | 2109.43 |
| 2026-08-07 14:00 | 2118.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.83% | -0.52% | - | - |
| 2026-08-07 15:00 | 2119.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.69% | -0.47% | 2134.12 | 2115.11 |
| 2026-08-07 16:00 | 2123.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.80% | -0.47% | 2139.89 | 2117.93 |
| 2026-08-07 17:00 | 2114.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.79% | -0.35% | 2130.73 | 2108.98 |
| 2026-08-07 18:00 | 2118.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.87% | -0.35% | 2136.98 | 2112.96 |
| 2026-08-07 19:00 | 2119.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.79% | -0.31% | 2135.74 | 2113.98 |
| 2026-08-07 20:00 | 2117.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.81% | -0.37% | 2134.67 | 2112.35 |
| 2026-08-07 21:00 | 2115.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.87% | -0.46% | 2133.48 | 2109.46 |
| 2026-08-07 22:00 | 2107.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.99% | -0.50% | - | - |
| 2026-08-07 23:00 | 2110.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.01% | -0.61% | - | - |
| 2026-08-08 02:00 | 2111.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.03% | -0.60% | - | - |
| 2026-08-08 03:00 | 2108.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.04% | -0.71% | - | - |
| 2026-08-08 04:00 | 2116.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.76% | -0.78% | - | - |
| 2026-08-08 05:00 | 2121.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.89% | -0.87% | - | - |
| 2026-08-08 06:00 | 2121.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.92% | -0.82% | - | - |
| 2026-08-08 07:00 | 2116.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.09% | -0.87% | - | - |
| 2026-08-08 08:00 | 2114.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.12% | -0.91% | - | - |
| 2026-08-08 09:00 | 2105.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.15% | -0.82% | - | - |
| 2026-08-08 10:00 | 2115.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.13% | -0.96% | - | - |
| 2026-08-08 11:00 | 2117.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.90% | -0.81% | - | - |
| 2026-08-08 13:00 | 2115.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.88% | -0.64% | - | - |
| 2026-08-08 14:00 | 2117.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.84% | -0.63% | - | - |
| 2026-08-08 15:00 | 2112.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.90% | -0.46% | 2131.00 | 2106.30 |
| 2026-08-08 16:00 | 2117.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.83% | -0.50% | 2134.52 | 2111.74 |
| 2026-08-08 17:00 | 2131.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.88% | -0.61% | - | - |
| 2026-08-08 18:00 | 2132.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.08% | -0.63% | - | - |
| 2026-08-08 19:00 | 2127.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.09% | -0.73% | - | - |
| 2026-08-08 21:00 | 2131.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +0.89% | -0.53% | 2149.87 | 2125.34 |
