# Сводный отчёт — 2026-08-15 18:15:24

**Успешно:** 7  |  **Ошибки/пропуски:** 10  |  **Всего тикеров:** 17

| Ticker | Status | Signal | Conf | Peak | Trough | TP | SL | Примечание |
|--------|--------|--------|------|------|--------|----|----|------------|
| ASTR | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| SBER | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| VTBR | ok | NEUTRAL | 0.0% | +1.82% | -1.17% | - | - |  |
| ROSN | ok | NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |  |
| NVTK | ok | NEUTRAL | 0.0% | +0.95% | -1.33% | - | - |  |
| PHOR | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| SNGSP | stale | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Данные не обновились (тот же timestamp) |
| PLZL | stale | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Данные не обновились (тот же timestamp) |
| X5 | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| MTSS | ok | NEUTRAL | 0.0% | +1.47% | -1.25% | - | - |  |
| LKOH | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| GAZP | ok | NEUTRAL | 0.0% | +1.71% | -1.65% | - | - |  |
| MOEX | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| NSVZ | stale | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Данные не обновились (тот же timestamp) |
| BITCOIN | no_model | NEUTRAL | 0.0% | - | - | - | - | Модель не найдена или ошибка инференса |
| BITCOINC | ok | NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |  |
| ZCASH | ok | BUY | 100.0% | +4.84% | +0.02% | 513.05 | 482.25 |  |

**BUY:** 1  |  **SELL:** 0  |  **NEUTRAL:** 6

### Сигналы (не NEUTRAL)

- 🟢 **ZCASH**: BUY (conf=100.0%)

### Последние закрытые сделки

| Ticker | Dir | Entry | Exit | PnL | PnL% | Reason |
|--------|-----|-------|------|-----|------|--------|
| BITCOINC | LONG | 202.40 | 205.59 | +264.40 | +0.30% | TP |
| ZCASH | LONG | 485.75 | 482.40 | -127.57 | -0.14% | SL |
| ZCASH | LONG | 485.75 | 482.40 | -95.68 | -0.11% | SL |
| ZCASH | LONG | 485.75 | 482.40 | -95.68 | -0.11% | SL |
| PHOR | LONG | 5557.00 | 5381.29 | -273.66 | -0.30% | SL |
| PHOR | LONG | 5557.00 | 5381.29 | -273.66 | -0.30% | SL |
| PHOR | LONG | 5557.00 | 5381.29 | -364.89 | -0.40% | SL |
| MTSS | LONG | 191.40 | 189.03 | -273.66 | -0.30% | SL |
| MTSS | LONG | 191.40 | 189.03 | -273.66 | -0.30% | SL |
| MTSS | LONG | 191.40 | 189.03 | -364.89 | -0.40% | SL |

**Всего сделок:** 66  |  **Выигрыши:** 12 (18.2%)  |  **Проигрыши:** 44  |  **PnL:** -6173.23

