# Сводный отчёт — 2026-08-15 18:15:24

**Успешно:** 14  |  **Ошибки/пропуски:** 3  |  **Всего тикеров:** 17

| Ticker | Status | Signal | Conf | P(Long) | P(Short) | Примечание |
|--------|--------|--------|------|---------|----------|------------|
| ASTR | ok | NEUTRAL | 0.0% | 40.3% | 0.0% |  |
| SBER | ok | NEUTRAL | 0.0% | 66.0% | 0.0% |  |
| VTBR | ok | BUY | 27.9% | 51.7% | 0.0% |  |
| ROSN | ok | NEUTRAL | 0.0% | 55.4% | 0.0% |  |
| NVTK | ok | NEUTRAL | 0.0% | 49.9% | 0.0% |  |
| PHOR | ok | BUY | 41.1% | 62.9% | 0.0% |  |
| SNGSP | stale | NEUTRAL | 0.0% | - | - | Данные не обновились (тот же timestamp) |
| PLZL | stale | NEUTRAL | 0.0% | - | - | Данные не обновились (тот же timestamp) |
| X5 | ok | NEUTRAL | 67.9% | 63.6% | 0.0% |  |
| MTSS | ok | BUY | 37.6% | 57.0% | 0.0% |  |
| LKOH | ok | NEUTRAL | 0.0% | 36.3% | 0.0% |  |
| GAZP | ok | NEUTRAL | 0.0% | 44.4% | 0.0% |  |
| MOEX | ok | NEUTRAL | 0.0% | 48.1% | 0.0% |  |
| NSVZ | stale | NEUTRAL | 0.0% | - | - | Данные не обновились (тот же timestamp) |
| BITCOIN | ok | NEUTRAL | 0.0% | 24.3% | 29.9% |  |
| BITCOINC | ok | NEUTRAL | 0.0% | 26.6% | 10.4% |  |
| ZCASH | ok | NEUTRAL | 0.0% | 28.5% | 13.8% |  |

**BUY:** 3  |  **SELL:** 0  |  **NEUTRAL:** 11

### Сигналы (не NEUTRAL)

- 🟢 **PHOR**: BUY (conf=41.1%)
- 🟢 **VTBR**: BUY (conf=27.9%)
- 🟢 **MTSS**: BUY (conf=37.6%)

### Последние закрытые сделки

| Ticker | Dir | Entry | Exit | PnL | PnL% | Reason |
|--------|-----|-------|------|-----|------|--------|
| MTSS | LONG | 193.45 | 191.32 | -253.53 | -0.30% | SL |
| MTSS | LONG | 193.45 | 191.32 | -253.53 | -0.30% | SL |
| MTSS | LONG | 193.45 | 191.32 | -338.04 | -0.40% | SL |
| PHOR | LONG | 5690.00 | 5568.00 | -262.65 | -0.30% | SL |
| PHOR | LONG | 5690.00 | 5568.00 | -262.65 | -0.30% | SL |
| PHOR | LONG | 5690.00 | 5568.00 | -350.21 | -0.40% | SL |
| LKOH | LONG | 4701.00 | 4627.86 | -267.91 | -0.30% | SL |
| LKOH | LONG | 4701.00 | 4627.86 | -267.91 | -0.30% | SL |
| LKOH | LONG | 4701.00 | 4627.86 | -357.22 | -0.40% | SL |
| MTSS | LONG | 196.20 | 195.46 | -102.31 | -0.12% | SL |

**Всего сделок:** 207  |  **Выигрыши:** 39 (18.8%)  |  **Проигрыши:** 131  |  **PnL:** -5385.05

