# SBER - Мониторинг сигналов

**Дата/Время:** 2026-08-15 17:00

*Всего записей:* 304

| Timestamp | Close | Signal | Confidence | P(Long) | P(Short) | Predicted At |
|-----------|-------|--------|-----------|--------|----------|-------------|
| 2026-07-23 14:00 | 262.40 | 🔴 **SELL** | 76.0% | 3.5% | 84.1% | 2026-07-23 15:38 |
| 2026-07-23 15:00 | 263.70 | 🔴 **SELL** | 77.9% | 3.4% | 87.9% | 2026-07-23 16:00 |
| 2026-07-23 16:00 | 263.94 | 🔴 **SELL** | 75.9% | 2.3% | 84.7% | 2026-07-23 17:01 |
| 2026-07-23 17:00 | 264.52 | 🔴 **SELL** | 80.4% | 2.3% | 85.3% | 2026-07-23 18:01 |
| 2026-07-23 18:00 | 264.14 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.2% | 80.1% | 2026-07-23 19:01 |
| 2026-07-23 19:00 | 263.19 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.1% | 78.7% | 2026-07-23 20:00 |
| 2026-07-23 20:00 | 262.94 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.8% | 72.5% | 2026-07-23 21:00 |
| 2026-07-23 21:00 | 263.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.5% | 71.6% | 2026-07-23 22:00 |
| 2026-07-23 22:00 | 263.28 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.8% | 72.9% | 2026-07-23 23:00 |
| 2026-07-24 06:00 | 263.49 | 🔴 **SELL** | 65.6% | 3.9% | 79.3% | 2026-07-24 08:04 |
| 2026-07-24 08:00 | 262.89 | 🔴 **SELL** | 74.5% | 3.2% | 82.2% | 2026-07-24 09:00 |
| 2026-07-24 09:00 | 262.15 | 🔴 **SELL** | 76.4% | 3.3% | 84.4% | 2026-07-24 10:00 |
| 2026-07-24 10:00 | 259.59 | 🔴 **SELL** | 76.8% | 3.5% | 88.0% | 2026-07-24 11:01 |
| 2026-07-24 11:00 | 260.36 | 🔴 **SELL** | 78.7% | 2.1% | 89.5% | 2026-07-24 12:00 |
| 2026-07-24 12:00 | 262.12 | 🔴 **SELL** | 83.4% | 1.4% | 88.4% | 2026-07-24 13:00 |
| 2026-07-24 13:00 | 264.49 | 🔴 **SELL** | 86.5% | 1.6% | 91.2% | 2026-07-24 14:00 |
| 2026-07-24 14:00 | 263.33 | 🔴 **SELL** | 73.3% | 2.2% | 86.7% | 2026-07-24 15:00 |
| 2026-07-24 15:00 | 266.07 | 🔴 **SELL** | 75.3% | 2.0% | 87.3% | 2026-07-24 16:00 |
| 2026-07-24 16:00 | 268.87 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 5.8% | 24.7% | 2026-07-24 17:02 |
| 2026-07-24 17:00 | 267.86 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 8.1% | 24.4% | 2026-07-24 18:00 |
| 2026-07-24 18:00 | 267.14 | 🔴 **SELL** | 63.2% | 2.2% | 79.9% | 2026-07-24 19:01 |
| 2026-07-24 19:00 | 267.54 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 8.1% | 23.9% | 2026-07-24 20:00 |
| 2026-07-24 20:00 | 267.36 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 10.7% | 24.0% | 2026-07-24 21:00 |
| 2026-07-24 21:00 | 267.82 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 10.5% | 23.3% | 2026-07-24 22:00 |
| 2026-07-24 22:00 | 267.87 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 8.2% | 24.6% | 2026-07-24 23:00 |
| 2026-07-24 23:00 | 267.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 48.9% | 22.7% | 2026-07-25 00:00 |
| 2026-07-25 02:00 | 268.38 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.8% | 22.6% | 2026-07-25 03:01 |
| 2026-07-25 03:00 | 268.38 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.2% | 23.3% | 2026-07-25 04:00 |
| 2026-07-25 04:00 | 268.67 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.8% | 24.0% | 2026-07-25 05:00 |
| 2026-07-25 05:00 | 268.95 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.5% | 24.8% | 2026-07-25 06:00 |
| 2026-07-25 06:00 | 269.47 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 23.2% | 25.2% | 2026-07-25 07:00 |
| 2026-07-25 07:00 | 268.92 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 28.6% | 24.1% | 2026-07-25 08:00 |
| 2026-07-25 08:00 | 268.30 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 29.7% | 23.4% | 2026-07-25 09:00 |
| 2026-07-25 09:00 | 268.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 27.9% | 21.9% | 2026-07-25 10:00 |
| 2026-07-25 10:00 | 269.31 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.7% | 22.6% | 2026-07-25 11:00 |
| 2026-07-25 11:00 | 269.24 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.3% | 21.9% | 2026-07-25 12:00 |
| 2026-07-25 12:00 | 269.11 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 32.5% | 22.4% | 2026-07-25 13:02 |
| 2026-07-25 13:00 | 269.25 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 33.1% | 22.5% | 2026-07-25 14:00 |
| 2026-07-25 14:00 | 269.97 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 33.3% | 21.7% | 2026-07-25 15:00 |
| 2026-07-25 15:00 | 270.19 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 34.7% | 20.7% | 2026-07-25 16:00 |
| 2026-07-25 16:00 | 270.30 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 36.4% | 22.8% | 2026-07-25 17:00 |
| 2026-07-25 17:00 | 270.07 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 32.2% | 22.3% | 2026-07-25 18:00 |
| 2026-07-25 18:00 | 270.13 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.8% | 22.3% | 2026-07-25 19:02 |
| 2026-07-25 19:00 | 270.48 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.6% | 21.4% | 2026-07-25 20:00 |
| 2026-07-25 20:00 | 270.37 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 34.5% | 22.9% | 2026-07-25 21:00 |
| 2026-07-25 21:00 | 270.41 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 35.3% | 22.2% | 2026-07-25 22:00 |
| 2026-07-25 22:00 | 270.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 38.0% | 22.6% | 2026-07-25 23:00 |
| 2026-07-25 23:00 | 270.19 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 40.1% | 22.7% | 2026-07-26 00:02 |
| 2026-07-26 02:00 | 270.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 41.9% | 23.8% | 2026-07-26 03:00 |
| 2026-07-26 03:00 | 270.19 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 36.2% | 24.0% | 2026-07-26 04:00 |
| 2026-07-26 04:00 | 270.62 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.6% | 24.4% | 2026-07-26 05:00 |
| 2026-07-26 05:00 | 271.46 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 32.3% | 24.4% | 2026-07-26 06:00 |
| 2026-07-26 04:00 | 270.62 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.6% | 24.4% | 2026-07-26 06:00 |
| 2026-07-26 06:00 | 271.48 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 34.5% | 23.1% | 2026-07-26 07:00 |
| 2026-07-26 07:00 | 271.48 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 29.2% | 24.5% | 2026-07-26 08:00 |
| 2026-07-26 08:00 | 271.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 28.1% | 25.1% | 2026-07-26 09:00 |
| 2026-07-26 09:00 | 270.23 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.3% | 23.9% | 2026-07-26 10:00 |
| 2026-07-26 10:00 | 269.77 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 28.9% | 21.0% | 2026-07-26 11:00 |
| 2026-07-26 11:00 | 269.27 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 26.9% | 22.1% | 2026-07-26 12:00 |
| 2026-07-26 12:00 | 268.98 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.8% | 22.9% | 2026-07-26 13:00 |
| 2026-07-26 13:00 | 269.01 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.6% | 24.8% | 2026-07-26 14:00 |
| 2026-07-26 14:00 | 268.78 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.0% | 24.4% | 2026-07-26 15:00 |
| 2026-07-26 15:00 | 268.70 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 27.8% | 57.6% | 2026-07-26 16:00 |
| 2026-07-26 16:00 | 269.12 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 48.5% | 50.0% | 2026-07-26 17:00 |
| 2026-07-26 17:00 | 269.12 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 51.0% | 50.2% | 2026-07-26 18:00 |
| 2026-07-26 18:00 | 268.92 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 49.6% | 48.6% | 2026-07-26 19:00 |
| 2026-07-26 19:00 | 268.94 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 47.3% | 50.6% | 2026-07-26 20:00 |
| 2026-07-26 20:00 | 268.98 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 45.6% | 50.7% | 2026-07-26 21:00 |
| 2026-07-26 21:00 | 269.07 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 45.1% | 50.4% | 2026-07-26 22:00 |
| 2026-07-26 22:00 | 269.29 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 49.4% | 48.6% | 2026-07-26 23:00 |
| 2026-07-26 23:00 | 269.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 51.3% | 49.3% | 2026-07-27 00:02 |
| 2026-07-27 06:00 | 269.00 | 🔴 **SELL** | 14.3% | 47.6% | 57.5% | 2026-07-27 07:00 |
| 2026-07-27 11:00 | 271.56 | 🔴 **SELL** | 9.9% | 54.0% | 56.4% | 2026-07-27 12:42 |
| 2026-07-27 12:00 | 272.53 | 🔴 **SELL** | 8.9% | 43.6% | 56.5% | 2026-07-27 13:00 |
| 2026-07-27 13:00 | 274.42 | 🔴 **SELL** | 16.6% | 34.1% | 59.1% | 2026-07-27 14:01 |
| 2026-07-27 14:00 | 275.00 | 🔴 **SELL** | 8.8% | 44.3% | 56.6% | 2026-07-27 15:00 |
| 2026-07-27 15:00 | 274.36 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 43.4% | 53.3% | 2026-07-27 16:00 |
| 2026-07-27 16:00 | 273.07 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.6% | 51.0% | 2026-07-27 17:00 |
| 2026-07-27 17:00 | 271.44 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.9% | 49.5% | 2026-07-27 18:00 |
| 2026-07-27 18:00 | 274.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.5% | 52.4% | 2026-07-27 19:00 |
| 2026-07-27 19:00 | 274.02 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 38.5% | 54.2% | 2026-07-27 20:00 |
| 2026-07-27 20:00 | 274.19 | 🔴 **SELL** | 13.8% | 32.4% | 55.4% | 2026-07-27 21:00 |
| 2026-07-27 21:00 | 274.08 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.1% | 54.1% | 2026-07-27 22:00 |
| 2026-07-27 22:00 | 273.96 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.9% | 52.8% | 2026-07-27 23:00 |
| 2026-07-27 23:00 | 274.49 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 46.3% | 53.8% | 2026-07-28 00:00 |
| 2026-07-27 23:00 | 274.49 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.0% | 54.1% | 2026-07-28 01:01 |
| 2026-07-27 23:00 | 274.49 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.0% | 54.1% | 2026-07-28 03:02 |
| 2026-07-27 23:00 | 274.49 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.0% | 54.1% | 2026-07-28 06:00 |
| 2026-07-28 06:00 | 274.51 | 🔴 **SELL** | 12.2% | 39.2% | 56.3% | 2026-07-28 07:00 |
| 2026-07-28 07:00 | 276.77 | 🔴 **SELL** | 19.0% | 34.8% | 57.8% | 2026-07-28 08:00 |
| 2026-07-28 08:00 | 276.05 | 🔴 **SELL** | 24.7% | 27.9% | 58.0% | 2026-07-28 09:00 |
| 2026-07-28 09:00 | 275.00 | 🔴 **SELL** | 20.6% | 26.3% | 57.5% | 2026-07-28 10:00 |
| 2026-07-28 10:00 | 273.27 | 🔴 **SELL** | 16.4% | 37.7% | 57.3% | 2026-07-28 11:00 |
| 2026-07-28 11:00 | 273.28 | 🔴 **SELL** | 21.5% | 34.8% | 55.6% | 2026-07-28 12:00 |
| 2026-07-28 12:00 | 273.97 | 🔴 **SELL** | 26.1% | 25.1% | 58.5% | 2026-07-28 13:00 |
| 2026-07-28 13:00 | 273.61 | 🔴 **SELL** | 20.8% | 26.1% | 59.9% | 2026-07-28 14:00 |
| 2026-07-28 14:00 | 274.45 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 45.7% | 57.1% | 2026-07-28 15:00 |
| 2026-07-28 16:00 | 272.84 | 🔴 **SELL** | 20.1% | 46.8% | 56.0% | 2026-07-28 17:00 |
| 2026-07-28 17:00 | 273.43 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 42.1% | 59.0% | 2026-07-28 18:00 |
| 2026-07-28 18:00 | 271.88 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.0% | 60.4% | 2026-07-28 19:00 |
| 2026-07-28 19:00 | 272.31 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 15.8% | 62.0% | 2026-07-28 20:00 |
| 2026-07-28 20:00 | 272.02 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 21.5% | 58.2% | 2026-07-28 21:00 |
| 2026-07-28 21:00 | 272.43 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 12.2% | 63.8% | 2026-07-28 22:00 |
| 2026-07-28 22:00 | 272.46 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 13.2% | 63.7% | 2026-07-28 23:00 |
| 2026-07-28 23:00 | 272.48 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 20.1% | 64.5% | 2026-07-29 00:00 |
| 2026-07-29 06:00 | 272.93 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 13.3% | 62.9% | 2026-07-29 07:00 |
| 2026-07-29 07:00 | 273.97 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 18.2% | 62.6% | 2026-07-29 08:00 |
| 2026-07-29 08:00 | 273.65 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 18.8% | 63.0% | 2026-07-29 09:00 |
| 2026-07-29 09:00 | 274.11 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 13.0% | 63.7% | 2026-07-29 10:01 |
| 2026-07-29 10:00 | 274.63 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 11.7% | 64.0% | 2026-07-29 11:00 |
| 2026-07-29 11:00 | 274.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.8% | 63.7% | 2026-07-29 12:00 |
| 2026-07-29 12:00 | 274.30 | 🔴 **SELL** | 26.2% | 21.5% | 63.1% | 2026-07-29 13:00 |
| 2026-07-29 13:00 | 275.04 | 🔴 **SELL** | 23.3% | 24.9% | 62.3% | 2026-07-29 14:00 |
| 2026-07-29 14:00 | 274.18 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 29.2% | 59.6% | 2026-07-29 15:01 |
| 2026-07-29 15:00 | 274.00 | 🔴 **SELL** | 23.5% | 26.8% | 61.4% | 2026-07-29 16:01 |
| 2026-07-29 16:00 | 274.72 | 🔴 **SELL** | 30.9% | 18.6% | 63.2% | 2026-07-29 17:02 |
| 2026-07-29 17:00 | 274.64 | 🔴 **SELL** | 27.8% | 21.9% | 62.2% | 2026-07-29 18:00 |
| 2026-07-29 18:00 | 275.30 | 🔴 **SELL** | 26.5% | 24.1% | 62.0% | 2026-07-29 19:01 |
| 2026-07-29 19:00 | 275.68 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 26.3% | 58.5% | 2026-07-29 20:00 |
| 2026-07-29 20:00 | 276.13 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 23.1% | 59.2% | 2026-07-29 21:01 |
| 2026-07-29 21:00 | 276.37 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 23.7% | 60.6% | 2026-07-29 22:00 |
| 2026-07-29 22:00 | 275.77 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 22.9% | 59.5% | 2026-07-29 23:00 |
| 2026-07-29 23:00 | 275.70 | 🔴 **SELL** | 19.1% | 28.4% | 61.1% | 2026-07-30 00:00 |
| 2026-07-29 23:00 | 275.70 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 0.4% | 46.5% | 2026-07-30 05:00 |
| 2026-07-30 06:00 | 275.71 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.6% | 53.5% | 2026-07-30 07:00 |
| 2026-07-30 07:00 | 276.26 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 1.3% | 50.2% | 2026-07-30 08:00 |
| 2026-07-30 08:00 | 276.50 | 🔴 **SELL** | 12.3% | 47.8% | 57.6% | 2026-07-30 09:01 |
| 2026-07-30 09:00 | 275.94 | 🔴 **SELL** | 12.5% | 43.6% | 56.5% | 2026-07-30 10:01 |
| 2026-07-30 14:00 | 275.84 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 51.9% | 52.7% | 2026-07-30 15:01 |
| 2026-07-30 15:00 | 275.71 | 🔴 **SELL** | 15.2% | 45.7% | 57.0% | 2026-07-30 16:03 |
| 2026-07-30 16:00 | 274.94 | 🔴 **SELL** | 19.9% | 44.9% | 56.2% | 2026-07-30 17:01 |
| 2026-07-30 17:00 | 274.50 | 🔴 **SELL** | 20.0% | 41.2% | 55.9% | 2026-07-30 18:01 |
| 2026-07-30 18:00 | 273.88 | 🔴 **SELL** | 31.6% | 31.4% | 61.3% | 2026-07-30 19:01 |
| 2026-07-30 19:00 | 273.91 | 🔴 **SELL** | 37.4% | 23.5% | 63.9% | 2026-07-30 20:01 |
| 2026-07-30 20:00 | 273.09 | 🔴 **SELL** | 40.3% | 21.1% | 64.6% | 2026-07-30 21:01 |
| 2026-07-30 21:00 | 273.71 | 🔴 **SELL** | 36.5% | 22.7% | 65.7% | 2026-07-30 22:01 |
| 2026-07-30 22:00 | 273.71 | 🔴 **SELL** | 40.4% | 14.6% | 66.5% | 2026-07-30 23:01 |
| 2026-07-30 23:00 | 273.40 | 🔴 **SELL** | 40.0% | 15.7% | 65.5% | 2026-07-31 00:01 |
| 2026-07-31 06:00 | 274.00 | 🔴 **SELL** | 38.0% | 20.8% | 65.8% | 2026-07-31 07:01 |
| 2026-07-31 07:00 | 273.98 | 🔴 **SELL** | 32.5% | 26.8% | 63.2% | 2026-07-31 08:01 |
| 2026-07-31 08:00 | 274.23 | 🔴 **SELL** | 27.9% | 31.7% | 58.4% | 2026-07-31 09:01 |
| 2026-07-31 09:00 | 274.51 | 🔴 **SELL** | 26.7% | 31.2% | 56.4% | 2026-07-31 10:01 |
| 2026-07-31 10:00 | 274.61 | 🔴 **SELL** | 23.3% | 38.5% | 57.6% | 2026-07-31 11:01 |
| 2026-08-01 21:00 | 276.47 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.0% | 57.0% | 2026-08-01 22:01 |
| 2026-08-01 22:00 | 276.49 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.5% | 61.3% | 2026-08-01 23:01 |
| 2026-08-01 23:00 | 276.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.9% | 61.1% | 2026-08-02 00:01 |
| 2026-08-02 05:00 | 276.85 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 33.0% | 56.4% | 2026-08-02 06:01 |
| 2026-08-02 22:00 | 276.66 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 35.5% | 56.5% | 2026-08-02 23:01 |
| 2026-08-03 20:00 | 280.57 | 🟢 **BUY** | 29.2% | 59.9% | 58.2% | 2026-08-03 22:06 |
| 2026-08-04 06:00 | 281.54 | 🟢 **BUY** | 30.9% | 60.9% | 60.5% | 2026-08-04 08:06 |
| 2026-08-05 22:00 | 287.38 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 55.5% | 56.1% | 2026-08-05 23:06 |
| 2026-08-06 09:00 | 286.73 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 40.7% | 60.7% | 2026-08-06 10:06 |
| 2026-08-06 10:00 | 286.87 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 42.7% | 62.5% | 2026-08-06 11:06 |
| 2026-08-06 11:00 | 282.70 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.7% | 63.2% | 2026-08-06 12:06 |
| 2026-08-06 12:00 | 282.99 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 29.9% | 63.2% | 2026-08-06 13:06 |
| 2026-08-06 13:00 | 282.93 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.0% | 60.9% | 2026-08-06 14:06 |
| 2026-08-06 14:00 | 283.69 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.3% | 60.7% | 2026-08-06 15:07 |
| 2026-08-06 15:00 | 284.52 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.5% | 60.6% | 2026-08-06 16:06 |
| 2026-08-06 16:00 | 285.02 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 31.8% | 62.0% | 2026-08-06 17:07 |
| 2026-08-06 17:00 | 285.73 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 30.6% | 63.0% | 2026-08-06 18:06 |
| 2026-08-06 18:00 | 284.91 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 40.2% | 60.5% | 2026-08-06 19:06 |
| 2026-08-06 19:00 | 285.42 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 38.5% | 62.4% | 2026-08-06 20:07 |
| 2026-08-06 20:00 | 284.97 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 53.8% | 0.0% | 2026-08-06 21:10 |
| 2026-08-06 22:00 | 284.64 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 42.7% | 0.0% | 2026-08-06 23:07 |
| 2026-08-06 23:00 | 284.75 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.6% | 0.0% | 2026-08-07 00:07 |
| 2026-08-07 06:00 | 284.75 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.8% | 0.0% | 2026-08-07 07:06 |
| 2026-08-07 07:00 | 285.05 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.6% | 0.0% | 2026-08-07 08:06 |
| 2026-08-07 08:00 | 284.64 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 40.8% | 0.0% | 2026-08-07 09:06 |
| 2026-08-07 09:00 | 284.13 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 40.9% | 0.0% | 2026-08-07 10:07 |
| 2026-08-07 10:00 | 284.12 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.3% | 0.0% | 2026-08-07 11:07 |
| 2026-08-07 11:00 | 283.35 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 39.6% | 0.0% | 2026-08-07 12:07 |
| 2026-08-07 12:00 | 281.90 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.5% | 0.0% | 2026-08-07 13:07 |
| 2026-08-07 13:00 | 282.32 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.9% | 0.0% | 2026-08-07 14:06 |
| 2026-08-07 14:00 | 282.40 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 38.3% | 0.0% | 2026-08-07 15:06 |
| 2026-08-07 15:00 | 282.43 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 35.0% | 0.0% | 2026-08-07 16:07 |
| 2026-08-07 16:00 | 282.49 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 38.4% | 0.0% | 2026-08-07 17:06 |
| 2026-08-07 17:00 | 282.78 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 35.1% | 0.0% | 2026-08-07 18:07 |
| 2026-08-07 18:00 | 282.53 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.7% | 0.0% | 2026-08-07 19:06 |
| 2026-08-07 19:00 | 282.91 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 39.7% | 0.0% | 2026-08-07 20:06 |
| 2026-08-07 20:00 | 282.77 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 39.3% | 0.0% | 2026-08-07 21:06 |
| 2026-08-07 21:00 | 282.46 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.6% | 0.0% | 2026-08-07 22:06 |
| 2026-08-07 22:00 | 281.85 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 45.2% | 0.0% | 2026-08-07 23:06 |
| 2026-08-07 23:00 | 282.50 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.4% | 0.0% | 2026-08-08 00:06 |
| 2026-08-08 02:00 | 283.08 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 42.8% | 0.0% | 2026-08-08 03:06 |
| 2026-08-08 03:00 | 282.58 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 45.6% | 0.0% | 2026-08-08 04:06 |
| 2026-08-08 04:00 | 282.61 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 46.2% | 0.0% | 2026-08-08 05:06 |
| 2026-08-08 05:00 | 282.38 | ⚪ NEUTRAL | 32.7% | 50.7% | 0.0% | 2026-08-08 06:06 |
| 2026-08-08 06:00 | 282.15 | 🟢 **BUY** | 46.2% | 58.1% | 0.0% | 2026-08-08 07:06 |
| 2026-08-08 07:00 | 283.07 | ⚪ NEUTRAL | 77.2% | 54.9% | 0.0% | 2026-08-08 08:06 |
| 2026-08-08 08:00 | 283.25 | 🟢 **BUY** | 50.4% | 63.1% | 0.0% | 2026-08-08 09:06 |
| 2026-08-08 09:00 | 282.50 | 🟢 **BUY** | 55.3% | 66.9% | 0.0% | 2026-08-08 10:06 |
| 2026-08-08 10:00 | 282.31 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 64.5% | 0.0% | 2026-08-08 11:06 |
| 2026-08-08 11:00 | 282.78 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 53.3% | 0.0% | 2026-08-08 12:06 |
| 2026-08-08 13:00 | 282.77 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 67.1% | 0.0% | 2026-08-08 14:06 |
| 2026-08-08 14:00 | 282.97 | 🟢 **BUY** | 58.2% | 69.1% | 0.0% | 2026-08-08 15:06 |
| 2026-08-08 15:00 | 282.94 | 🟢 **BUY** | 70.1% | 79.0% | 0.0% | 2026-08-08 16:06 |
| 2026-08-08 16:00 | 282.92 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 79.7% | 0.0% | 2026-08-08 17:06 |
| 2026-08-08 17:00 | 284.23 | 🟢 **BUY** | 72.5% | 77.9% | 0.0% | 2026-08-08 18:06 |
| 2026-08-08 18:00 | 283.68 | 🟢 **BUY** | 74.5% | 83.5% | 0.0% | 2026-08-08 19:06 |
| 2026-08-08 19:00 | 283.83 | 🟢 **BUY** | 74.9% | 81.1% | 0.0% | 2026-08-08 20:06 |
| 2026-08-08 20:00 | 284.09 | 🟢 **BUY** | 79.2% | 84.6% | 0.0% | 2026-08-08 21:06 |
| 2026-08-08 21:00 | 283.91 | 🟢 **BUY** | 80.5% | 84.4% | 0.0% | 2026-08-08 22:06 |
| 2026-08-08 22:00 | 283.89 | 🟢 **BUY** | 81.4% | 86.5% | 0.0% | 2026-08-08 23:06 |
| 2026-08-08 23:00 | 283.75 | 🟢 **BUY** | 77.5% | 82.0% | 0.0% | 2026-08-09 00:06 |
| 2026-08-09 02:00 | 284.55 | 🟢 **BUY** | 68.7% | 75.6% | 0.0% | 2026-08-09 03:06 |
| 2026-08-09 03:00 | 284.56 | 🟢 **BUY** | 70.1% | 78.4% | 0.0% | 2026-08-09 04:06 |
| 2026-08-09 04:00 | 284.09 | 🟢 **BUY** | 70.9% | 78.4% | 0.0% | 2026-08-09 05:06 |
| 2026-08-09 05:00 | 284.32 | 🟢 **BUY** | 72.4% | 79.6% | 0.0% | 2026-08-09 06:06 |
| 2026-08-09 07:00 | 283.94 | 🟢 **BUY** | 70.9% | 77.6% | 0.0% | 2026-08-09 08:06 |
| 2026-08-09 08:00 | 283.57 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 74.9% | 0.0% | 2026-08-09 09:06 |
| 2026-08-09 09:00 | 283.65 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 75.5% | 0.0% | 2026-08-09 10:06 |
| 2026-08-09 10:00 | 283.83 | ⚪ NEUTRAL | 51.2% | 58.0% | 0.0% | 2026-08-09 11:06 |
| 2026-08-09 11:00 | 283.94 | ⚪ NEUTRAL | 94.5% | 71.3% | 0.0% | 2026-08-09 12:07 |
| 2026-08-09 12:00 | 284.15 | ⚪ NEUTRAL | 71.7% | 64.3% | 0.0% | 2026-08-09 13:06 |
