# PLZL - Мониторинг (регрессия пиков/впадин)

**Дата/Время:** 2026-08-14 23:00

*Всего записей:* 250

| Timestamp | Close | Signal | Conf | Peak | Trough | TP | SL |
|-----------|-------|--------|------|------|--------|----|----|
| 2026-07-23 13:00 | 1226.80 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.81% | -1.99% | 1273.51 | 1212.79 |
| 2026-07-23 14:00 | 1230.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.11% | -2.08% | 1268.31 | 1218.51 |
| 2026-07-23 15:00 | 1230.40 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.85% | -2.51% | 1265.49 | 1219.87 |
| 2026-07-23 16:00 | 1245.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.93% | -3.01% | - | - |
| 2026-07-23 17:00 | 1243.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.83% | -3.29% | - | - |
| 2026-07-23 18:00 | 1235.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.85% | -3.08% | - | - |
| 2026-07-23 19:00 | 1228.60 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.67% | -3.30% | 1188.09 | 1240.75 |
| 2026-07-23 20:00 | 1228.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.05% | -3.07% | - | - |
| 2026-07-23 21:00 | 1221.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.16% | -3.59% | - | - |
| 2026-07-23 22:00 | 1204.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.87% | -3.47% | - | - |
| 2026-07-24 06:00 | 1210.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.41% | -3.31% | - | - |
| 2026-07-24 07:00 | 1166.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.80% | -4.67% | - | - |
| 2026-07-24 08:00 | 1162.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.35% | -3.37% | - | - |
| 2026-07-24 09:00 | 1167.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.62% | -3.10% | - | - |
| 2026-07-24 10:00 | 1167.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.79% | -2.87% | - | - |
| 2026-07-24 11:00 | 1174.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.25% | -2.91% | 1139.84 | 1184.25 |
| 2026-07-24 12:00 | 1180.80 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.02% | -2.61% | 1149.96 | 1190.05 |
| 2026-07-24 13:00 | 1207.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.29% | -2.64% | - | - |
| 2026-07-24 14:00 | 1192.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.69% | -1.74% | - | - |
| 2026-07-24 15:00 | 1216.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.64% | -2.05% | - | - |
| 2026-07-24 16:00 | 1234.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +4.25% | -2.07% | 1286.40 | 1218.28 |
| 2026-07-24 17:00 | 1227.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.78% | -1.63% | 1273.44 | 1213.07 |
| 2026-07-24 18:00 | 1216.20 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.89% | -2.07% | 1263.53 | 1202.00 |
| 2026-07-24 19:00 | 1224.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.37% | -2.05% | - | - |
| 2026-07-24 20:00 | 1226.60 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.94% | -2.45% | 1274.97 | 1212.09 |
| 2026-07-24 21:00 | 1231.60 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.78% | -2.52% | 1278.12 | 1217.64 |
| 2026-07-24 22:00 | 1232.40 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.88% | -2.65% | 1280.21 | 1218.06 |
| 2026-07-24 23:00 | 1227.20 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +4.64% | -2.46% | 1284.18 | 1210.11 |
| 2026-07-25 09:00 | 1239.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.92% | -2.68% | 1287.59 | 1224.42 |
| 2026-07-25 10:00 | 1260.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.84% | -3.66% | - | - |
| 2026-07-25 11:00 | 1260.80 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.27% | -3.03% | 1222.63 | 1272.25 |
| 2026-07-25 12:00 | 1262.20 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.89% | -2.46% | 1231.16 | 1271.51 |
| 2026-07-25 13:00 | 1252.40 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.75% | -2.42% | 1222.07 | 1261.50 |
| 2026-07-25 14:00 | 1256.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.77% | -1.75% | - | - |
| 2026-07-25 15:00 | 1256.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.75% | -1.72% | - | - |
| 2026-07-25 16:00 | 1258.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.76% | -1.32% | - | - |
| 2026-07-25 17:00 | 1258.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.82% | -1.40% | - | - |
| 2026-07-25 18:00 | 1257.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.73% | -1.47% | - | - |
| 2026-07-26 09:00 | 1260.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.74% | -2.36% | - | - |
| 2026-07-26 10:00 | 1251.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.98% | -2.40% | - | - |
| 2026-07-26 11:00 | 1243.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.02% | -2.66% | - | - |
| 2026-07-26 12:00 | 1243.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.04% | -2.45% | - | - |
| 2026-07-26 13:00 | 1243.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.00% | -2.42% | - | - |
| 2026-07-26 14:00 | 1230.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.90% | -2.40% | - | - |
| 2026-07-26 15:00 | 1233.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.67% | -2.47% | - | - |
| 2026-07-26 16:00 | 1243.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.61% | -2.60% | - | - |
| 2026-07-26 17:00 | 1245.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.44% | -2.39% | - | - |
| 2026-07-26 18:00 | 1247.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.45% | -2.53% | - | - |
| 2026-07-27 11:00 | 1301.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.90% | -2.64% | - | - |
| 2026-07-27 12:00 | 1298.80 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.45% | -1.84% | 1343.57 | 1285.37 |
| 2026-07-27 13:00 | 1306.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.70% | -2.76% | - | - |
| 2026-07-27 14:00 | 1318.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.85% | -2.96% | - | - |
| 2026-07-27 15:00 | 1316.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.83% | -2.96% | - | - |
| 2026-07-27 16:00 | 1314.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.68% | -3.26% | - | - |
| 2026-07-27 17:00 | 1329.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.96% | -3.27% | - | - |
| 2026-07-27 18:00 | 1331.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.02% | -3.39% | - | - |
| 2026-07-27 19:00 | 1324.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.99% | -3.88% | - | - |
| 2026-07-27 20:00 | 1330.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.98% | -3.38% | - | - |
| 2026-07-27 21:00 | 1327.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.73% | -3.07% | - | - |
| 2026-07-27 22:00 | 1330.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.88% | -2.83% | - | - |
| 2026-07-27 23:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.55% | -2.69% | - | - |
| 2026-07-28 06:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.86% | -3.03% | - | - |
| 2026-07-28 07:00 | 1374.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.81% | -3.57% | - | - |
| 2026-07-28 08:00 | 1382.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.46% | -3.69% | - | - |
| 2026-07-28 09:00 | 1389.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.02% | -3.77% | - | - |
| 2026-07-28 10:00 | 1355.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.28% | -3.67% | - | - |
| 2026-07-28 11:00 | 1335.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.73% | -2.95% | - | - |
| 2026-07-28 12:00 | 1330.60 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.27% | -2.27% | 1374.15 | 1317.53 |
| 2026-07-28 13:00 | 1323.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.16% | -2.43% | - | - |
| 2026-07-28 15:00 | 1357.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.25% | -3.54% | - | - |
| 2026-07-28 16:00 | 1329.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.60% | -3.34% | - | - |
| 2026-07-28 17:00 | 1323.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.84% | -3.02% | - | - |
| 2026-07-28 18:00 | 1320.60 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.70% | -3.63% | 1272.61 | 1335.00 |
| 2026-07-28 19:00 | 1319.20 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.56% | -3.91% | 1267.65 | 1334.67 |
| 2026-07-28 20:00 | 1306.80 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.97% | -4.22% | 1251.68 | 1323.34 |
| 2026-07-28 21:00 | 1320.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.81% | -2.66% | - | - |
| 2026-07-28 22:00 | 1315.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.15% | -2.83% | 1356.46 | 1302.56 |
| 2026-07-28 23:00 | 1309.20 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.36% | -2.87% | 1353.25 | 1295.98 |
| 2026-07-29 06:00 | 1310.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.34% | -3.03% | - | - |
| 2026-07-29 07:00 | 1327.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.28% | -2.97% | - | - |
| 2026-07-29 08:00 | 1321.20 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.77% | -2.34% | 1371.03 | 1306.25 |
| 2026-07-29 09:00 | 1327.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.96% | -2.69% | - | - |
| 2026-07-29 10:00 | 1331.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.98% | -2.17% | - | - |
| 2026-07-29 11:00 | 1315.60 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +3.34% | -1.64% | 1359.53 | 1302.42 |
| 2026-07-29 12:00 | 1318.40 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.89% | -1.81% | 1356.51 | 1306.97 |
| 2026-07-29 13:00 | 1327.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.46% | -1.80% | 1359.68 | 1317.20 |
| 2026-07-29 14:00 | 1304.80 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.58% | -1.73% | 1338.41 | 1294.72 |
| 2026-07-29 15:00 | 1286.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.97% | -1.79% | 1324.15 | 1274.56 |
| 2026-07-29 16:00 | 1285.20 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.89% | -1.75% | 1322.32 | 1274.06 |
| 2026-07-29 17:00 | 1292.60 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.56% | -1.43% | 1325.71 | 1282.67 |
| 2026-07-29 18:00 | 1304.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.11% | -1.92% | 1331.49 | 1295.75 |
| 2026-07-29 19:00 | 1315.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.93% | -2.01% | - | - |
| 2026-07-29 20:00 | 1318.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.28% | -2.27% | - | - |
| 2026-07-29 21:00 | 1334.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.44% | -2.34% | - | - |
| 2026-07-29 22:00 | 1317.20 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.56% | -2.18% | 1350.96 | 1307.07 |
| 2026-07-29 23:00 | 1316.40 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.96% | -2.98% | 1277.19 | 1328.16 |
| 2026-07-30 06:00 | 1316.40 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.01% | -3.69% | 1267.81 | 1330.98 |
| 2026-07-30 07:00 | 1319.80 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.87% | -3.33% | 1275.91 | 1332.97 |
| 2026-07-30 08:00 | 1323.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.27% | -3.32% | - | - |
| 2026-07-30 09:00 | 1313.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.59% | -2.69% | - | - |
| 2026-07-30 10:00 | 1322.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.40% | -2.18% | - | - |
| 2026-07-30 11:00 | 1310.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.33% | -1.60% | 1340.53 | 1300.84 |
| 2026-07-30 12:00 | 1296.40 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.35% | -1.66% | 1326.93 | 1287.24 |
| 2026-07-30 13:00 | 1293.40 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.11% | -1.54% | 1320.70 | 1285.21 |
| 2026-07-30 14:00 | 1294.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.53% | -1.48% | 1326.73 | 1284.18 |
| 2026-07-30 15:00 | 1294.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.27% | -1.63% | 1323.37 | 1285.19 |
| 2026-07-30 16:00 | 1293.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.12% | -2.46% | - | - |
| 2026-07-30 17:00 | 1295.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.52% | -2.03% | - | - |
| 2026-07-30 18:00 | 1287.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.79% | -2.22% | - | - |
| 2026-07-30 19:00 | 1283.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.82% | -2.35% | - | - |
| 2026-07-30 20:00 | 1285.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.42% | -2.54% | - | - |
| 2026-07-30 21:00 | 1291.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.35% | -2.49% | - | - |
| 2026-07-30 22:00 | 1288.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.46% | -2.31% | - | - |
| 2026-07-30 23:00 | 1292.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.94% | -2.41% | - | - |
| 2026-07-31 06:00 | 1291.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.85% | -2.51% | - | - |
| 2026-07-31 07:00 | 1281.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.76% | -2.53% | - | - |
| 2026-07-31 08:00 | 1276.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.20% | -2.26% | - | - |
| 2026-07-31 09:00 | 1279.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-31 11:00 | 1259.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.49% | -2.32% | - | - |
| 2026-07-31 12:00 | 1275.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.92% | -2.65% | - | - |
| 2026-07-31 13:00 | 1273.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.02% | -2.42% | - | - |
| 2026-07-31 14:00 | 1277.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.78% | -2.19% | - | - |
| 2026-07-31 23:00 | 1286.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.33% | -1.99% | - | - |
| 2026-08-03 08:00 | 1297.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.99% | -2.35% | - | - |
| 2026-08-03 09:00 | 1307.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.12% | -1.90% | - | - |
| 2026-08-03 23:00 | 1309.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-04 06:00 | 1310.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.93% | -2.16% | - | - |
| 2026-08-04 23:00 | 1303.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.68% | -1.59% | - | - |
| 2026-08-05 23:00 | 1367.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.41% | -2.69% | - | - |
| 2026-08-06 17:00 | 1349.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.77% | -2.16% | - | - |
| 2026-08-06 23:00 | 1344.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.85% | -1.90% | - | - |
| 2026-08-07 07:00 | 1348.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.96% | -2.09% | - | - |
| 2026-08-07 08:00 | 1351.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.81% | -2.49% | - | - |
| 2026-08-07 09:00 | 1360.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.73% | -2.31% | - | - |
| 2026-08-07 10:00 | 1359.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.92% | -2.33% | - | - |
| 2026-08-07 11:00 | 1355.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.75% | -1.98% | - | - |
| 2026-08-07 12:00 | 1353.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.14% | -1.75% | - | - |
| 2026-08-07 13:00 | 1341.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.85% | -1.72% | - | - |
| 2026-08-07 14:00 | 1331.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.00% | -1.62% | - | - |
| 2026-08-07 15:00 | 1335.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.96% | -1.82% | - | - |
| 2026-08-07 16:00 | 1326.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.81% | -1.72% | - | - |
| 2026-08-07 17:00 | 1328.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.74% | -1.87% | - | - |
| 2026-08-07 18:00 | 1334.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.62% | -1.90% | - | - |
| 2026-08-07 19:00 | 1330.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.67% | -1.78% | - | - |
| 2026-08-07 20:00 | 1327.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.72% | -1.75% | - | - |
| 2026-08-07 21:00 | 1316.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.05% | -2.14% | - | - |
| 2026-08-07 22:00 | 1317.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.90% | -2.32% | - | - |
| 2026-08-07 23:00 | 1322.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.90% | -2.43% | - | - |
| 2026-08-08 09:00 | 1324.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.00% | -2.45% | - | - |
| 2026-08-08 10:00 | 1326.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.68% | -1.99% | - | - |
| 2026-08-08 11:00 | 1329.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.55% | -1.49% | - | - |
| 2026-08-08 12:00 | 1329.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.49% | -1.49% | - | - |
| 2026-08-08 13:00 | 1328.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.38% | -1.38% | - | - |
| 2026-08-08 14:00 | 1328.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.34% | -1.18% | - | - |
| 2026-08-08 15:00 | 1327.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.32% | -1.36% | - | - |
| 2026-08-08 16:00 | 1327.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.30% | -1.42% | - | - |
| 2026-08-08 17:00 | 1337.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.39% | -1.78% | - | - |
| 2026-08-08 18:00 | 1336.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.41% | -1.47% | - | - |
| 2026-08-09 09:00 | 1336.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.38% | -1.99% | - | - |
| 2026-08-09 10:00 | 1339.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.41% | -1.82% | - | - |
| 2026-08-09 11:00 | 1339.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.37% | -1.62% | - | - |
| 2026-08-09 12:00 | 1341.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.28% | -1.53% | - | - |
| 2026-08-09 13:00 | 1342.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.34% | -1.59% | - | - |
| 2026-08-09 14:00 | 1342.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.29% | -1.57% | - | - |
| 2026-08-09 15:00 | 1341.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.28% | -1.59% | - | - |
| 2026-08-09 16:00 | 1338.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.37% | -1.60% | - | - |
| 2026-08-09 17:00 | 1339.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.45% | -1.75% | - | - |
| 2026-08-09 16:00 | 1338.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.37% | -1.60% | - | - |
| 2026-08-09 17:00 | 1339.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.45% | -1.75% | - | - |
| 2026-08-09 18:00 | 1345.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.50% | -1.77% | - | - |
| 2026-08-10 06:00 | 1349.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.46% | -1.64% | - | - |
| 2026-08-10 07:00 | 1337.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.47% | -1.99% | - | - |
| 2026-08-10 09:00 | 1343.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.56% | -1.91% | - | - |
| 2026-08-10 08:00 | 1340.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.77% | -2.06% | - | - |
| 2026-08-10 10:00 | 1352.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.69% | -2.20% | - | - |
| 2026-08-10 11:00 | 1348.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.46% | -1.98% | - | - |
| 2026-08-10 12:00 | 1338.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.58% | -2.13% | - | - |
| 2026-08-10 19:00 | 1337.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.63% | -2.21% | - | - |
| 2026-08-10 20:00 | 1336.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.88% | -2.30% | - | - |
| 2026-08-10 21:00 | 1336.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.92% | -2.24% | - | - |
| 2026-08-10 22:00 | 1343.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.94% | -2.14% | - | - |
| 2026-08-10 23:00 | 1344.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.97% | -2.52% | - | - |
| 2026-08-11 06:00 | 1345.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.22% | -2.39% | - | - |
| 2026-08-11 07:00 | 1347.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.20% | -2.29% | - | - |
| 2026-08-11 12:00 | 1325.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.84% | -1.82% | - | - |
| 2026-08-11 14:00 | 1326.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.83% | -1.77% | - | - |
| 2026-08-11 15:00 | 1325.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.67% | -2.20% | - | - |
| 2026-08-11 16:00 | 1322.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.78% | -2.21% | - | - |
| 2026-08-11 17:00 | 1320.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.90% | -2.38% | - | - |
| 2026-08-11 18:00 | 1323.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.06% | -2.34% | - | - |
| 2026-08-11 19:00 | 1325.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.77% | -2.25% | - | - |
| 2026-08-11 20:00 | 1324.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.89% | -2.12% | - | - |
| 2026-08-11 21:00 | 1324.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.99% | -2.23% | - | - |
| 2026-08-11 22:00 | 1324.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.87% | -2.19% | - | - |
| 2026-08-11 23:00 | 1324.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.88% | -2.09% | - | - |
| 2026-08-12 06:00 | 1326.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.71% | -1.95% | - | - |
| 2026-08-12 07:00 | 1328.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.50% | -1.90% | - | - |
| 2026-08-12 08:00 | 1326.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.52% | -1.74% | - | - |
| 2026-08-12 09:00 | 1327.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.58% | -1.78% | - | - |
| 2026-08-12 08:00 | 1326.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.52% | -1.74% | - | - |
| 2026-08-12 09:00 | 1327.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.58% | -1.78% | - | - |
| 2026-08-12 10:00 | 1322.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-12 11:00 | 1316.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.42% | -1.69% | - | - |
| 2026-08-12 10:00 | 1322.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-12 12:00 | 1312.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.36% | -1.86% | - | - |
| 2026-08-12 11:00 | 1316.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.42% | -1.69% | - | - |
| 2026-08-12 12:00 | 1312.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.36% | -1.86% | - | - |
| 2026-08-12 13:00 | 1312.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.39% | -1.89% | - | - |
| 2026-08-12 14:00 | 1302.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.56% | -2.13% | - | - |
| 2026-08-12 16:00 | 1274.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.41% | -2.62% | - | - |
| 2026-08-12 17:00 | 1278.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.20% | -2.63% | - | - |
| 2026-08-12 18:00 | 1278.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.32% | -2.17% | - | - |
| 2026-08-12 19:00 | 1271.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.26% | -2.44% | - | - |
| 2026-08-12 18:00 | 1278.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.32% | -2.17% | - | - |
| 2026-08-12 20:00 | 1270.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.46% | -2.66% | - | - |
| 2026-08-12 19:00 | 1271.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.26% | -2.44% | - | - |
| 2026-08-12 21:00 | 1269.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.70% | -2.53% | - | - |
| 2026-08-12 20:00 | 1270.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.46% | -2.66% | - | - |
| 2026-08-12 22:00 | 1261.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.74% | -2.52% | - | - |
| 2026-08-12 21:00 | 1269.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.70% | -2.53% | - | - |
| 2026-08-12 22:00 | 1261.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.74% | -2.52% | - | - |
| 2026-08-12 23:00 | 1261.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.88% | -2.35% | - | - |
| 2026-08-13 06:00 | 1260.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.72% | -2.81% | - | - |
| 2026-08-13 07:00 | 1224.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.98% | -3.62% | - | - |
| 2026-08-13 08:00 | 1232.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.10% | -3.29% | - | - |
| 2026-08-13 07:00 | 1224.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.98% | -3.62% | - | - |
| 2026-08-13 09:00 | 1243.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.92% | -3.49% | - | - |
| 2026-08-13 08:00 | 1232.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.10% | -3.29% | - | - |
| 2026-08-13 10:00 | 1198.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.12% | -4.14% | - | - |
| 2026-08-13 09:00 | 1243.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.92% | -3.49% | - | - |
| 2026-08-13 10:00 | 1198.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.12% | -4.14% | - | - |
| 2026-08-13 11:00 | 1206.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.40% | -3.57% | - | - |
| 2026-08-13 12:00 | 1204.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.28% | -3.24% | - | - |
| 2026-08-13 13:00 | 1205.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.91% | -3.14% | - | - |
| 2026-08-13 12:00 | 1204.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.28% | -3.24% | - | - |
| 2026-08-13 13:00 | 1205.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.91% | -3.14% | - | - |
| 2026-08-14 12:00 | 1128.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.60% | -2.83% | - | - |
