# PLZL - Мониторинг сигналов

**Дата/Время:** 2026-08-14 23:00

*Всего записей:* 289

| Timestamp | Close | Signal | Confidence | P(Long) | P(Short) | Predicted At |
|-----------|-------|--------|-----------|--------|----------|-------------|
| 2026-07-23 13:00 | 1226.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 49.4% | 9.0% | 2026-07-23 14:59 |
| 2026-07-23 14:00 | 1230.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 56.7% | 18.4% | 2026-07-23 15:38 |
| 2026-07-23 15:00 | 1230.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 50.5% | 18.3% | 2026-07-23 17:01 |
| 2026-07-23 16:00 | 1245.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 50.1% | 19.1% | 2026-07-23 18:01 |
| 2026-07-23 17:00 | 1243.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 51.5% | 17.7% | 2026-07-23 19:00 |
| 2026-07-23 18:00 | 1235.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 46.6% | 17.5% | 2026-07-23 20:00 |
| 2026-07-23 19:00 | 1228.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 48.3% | 16.7% | 2026-07-23 21:00 |
| 2026-07-23 20:00 | 1228.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 48.6% | 17.4% | 2026-07-23 22:00 |
| 2026-07-23 21:00 | 1221.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 50.2% | 17.1% | 2026-07-23 23:00 |
| 2026-07-23 22:00 | 1204.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 50.0% | 16.9% | 2026-07-24 00:00 |
| 2026-07-24 06:00 | 1210.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 56.7% | 18.3% | 2026-07-24 08:04 |
| 2026-07-24 07:00 | 1166.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 57.9% | 18.8% | 2026-07-24 09:00 |
| 2026-07-24 08:00 | 1162.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 61.4% | 13.2% | 2026-07-24 09:26 |
| 2026-07-24 09:00 | 1167.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 65.0% | 12.4% | 2026-07-24 11:01 |
| 2026-07-24 10:00 | 1167.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 65.3% | 12.3% | 2026-07-24 12:00 |
| 2026-07-24 11:00 | 1174.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 63.4% | 12.3% | 2026-07-24 13:00 |
| 2026-07-24 12:00 | 1180.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.9% | 12.3% | 2026-07-24 14:00 |
| 2026-07-24 13:00 | 1207.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 64.1% | 13.6% | 2026-07-24 15:00 |
| 2026-07-24 14:00 | 1192.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 70.0% | 14.0% | 2026-07-24 16:00 |
| 2026-07-24 15:00 | 1216.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 68.2% | 13.3% | 2026-07-24 17:00 |
| 2026-07-24 16:00 | 1234.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 65.4% | 12.5% | 2026-07-24 18:00 |
| 2026-07-24 17:00 | 1227.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 72.4% | 10.8% | 2026-07-24 19:01 |
| 2026-07-24 18:00 | 1216.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 74.4% | 8.6% | 2026-07-24 20:01 |
| 2026-07-24 19:00 | 1224.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 74.1% | 10.5% | 2026-07-24 21:00 |
| 2026-07-24 20:00 | 1226.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 65.5% | 7.9% | 2026-07-24 22:00 |
| 2026-07-24 21:00 | 1231.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 67.2% | 10.6% | 2026-07-24 22:29 |
| 2026-07-24 22:00 | 1232.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 68.5% | 10.8% | 2026-07-25 00:00 |
| 2026-07-24 23:00 | 1227.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 70.3% | 14.5% | 2026-07-25 01:00 |
| 2026-07-25 09:00 | 1239.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.6% | 13.7% | 2026-07-25 11:00 |
| 2026-07-25 10:00 | 1260.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 59.7% | 13.7% | 2026-07-25 12:00 |
| 2026-07-25 11:00 | 1260.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 62.7% | 12.7% | 2026-07-25 13:00 |
| 2026-07-25 12:00 | 1262.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.6% | 14.2% | 2026-07-25 14:00 |
| 2026-07-25 13:00 | 1252.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 62.6% | 15.0% | 2026-07-25 15:00 |
| 2026-07-25 14:00 | 1256.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 61.2% | 14.2% | 2026-07-25 16:00 |
| 2026-07-25 15:00 | 1256.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 61.1% | 14.9% | 2026-07-25 17:00 |
| 2026-07-25 16:00 | 1258.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.7% | 14.8% | 2026-07-25 18:00 |
| 2026-07-25 17:00 | 1258.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.7% | 15.2% | 2026-07-25 19:00 |
| 2026-07-25 18:00 | 1257.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 61.2% | 15.2% | 2026-07-25 20:00 |
| 2026-07-26 09:00 | 1260.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 61.8% | 13.8% | 2026-07-26 11:00 |
| 2026-07-26 10:00 | 1251.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 64.4% | 14.9% | 2026-07-26 12:00 |
| 2026-07-26 11:00 | 1243.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 57.4% | 16.3% | 2026-07-26 13:00 |
| 2026-07-26 12:00 | 1243.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 59.4% | 16.4% | 2026-07-26 14:00 |
| 2026-07-26 13:00 | 1243.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.4% | 16.7% | 2026-07-26 15:00 |
| 2026-07-26 14:00 | 1230.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 61.9% | 39.1% | 2026-07-26 16:00 |
| 2026-07-26 15:00 | 1233.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.0% | 36.0% | 2026-07-26 17:00 |
| 2026-07-26 16:00 | 1243.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 68.1% | 34.6% | 2026-07-26 18:00 |
| 2026-07-26 17:00 | 1245.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.5% | 23.0% | 2026-07-26 19:00 |
| 2026-07-26 18:00 | 1247.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 68.7% | 22.5% | 2026-07-26 20:00 |
| 2026-07-27 06:00 | 1251.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 74.4% | 20.1% | 2026-07-27 12:40 |
| 2026-07-27 11:00 | 1301.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.7% | 16.4% | 2026-07-27 13:00 |
| 2026-07-27 12:00 | 1298.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.8% | 14.4% | 2026-07-27 14:01 |
| 2026-07-27 13:00 | 1306.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.6% | 19.1% | 2026-07-27 15:00 |
| 2026-07-27 14:00 | 1318.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.5% | 15.6% | 2026-07-27 16:00 |
| 2026-07-27 15:00 | 1316.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.4% | 16.0% | 2026-07-27 17:00 |
| 2026-07-27 16:00 | 1314.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 65.7% | 15.6% | 2026-07-27 18:00 |
| 2026-07-27 17:00 | 1329.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 71.5% | 10.5% | 2026-07-27 19:00 |
| 2026-07-27 18:00 | 1331.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.9% | 10.9% | 2026-07-27 20:00 |
| 2026-07-27 19:00 | 1324.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.9% | 13.0% | 2026-07-27 21:00 |
| 2026-07-27 20:00 | 1330.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 68.0% | 9.8% | 2026-07-27 22:00 |
| 2026-07-27 21:00 | 1327.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 70.3% | 8.6% | 2026-07-27 23:00 |
| 2026-07-27 22:00 | 1330.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.6% | 8.0% | 2026-07-28 00:00 |
| 2026-07-27 23:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.4% | 9.0% | 2026-07-28 01:01 |
| 2026-07-27 23:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.4% | 9.0% | 2026-07-28 03:01 |
| 2026-07-27 23:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.4% | 9.0% | 2026-07-28 05:00 |
| 2026-07-27 23:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 69.4% | 9.0% | 2026-07-28 06:00 |
| 2026-07-28 06:00 | 1336.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 68.9% | 8.1% | 2026-07-28 08:00 |
| 2026-07-28 07:00 | 1374.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 60.0% | 13.0% | 2026-07-28 09:00 |
| 2026-07-28 08:00 | 1382.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 62.8% | 14.7% | 2026-07-28 10:00 |
| 2026-07-28 09:00 | 1389.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 62.1% | 15.7% | 2026-07-28 11:00 |
| 2026-07-28 10:00 | 1355.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 62.4% | 15.1% | 2026-07-28 12:00 |
| 2026-07-28 11:00 | 1335.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.9% | 12.9% | 2026-07-28 13:00 |
| 2026-07-28 12:00 | 1330.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 66.6% | 14.0% | 2026-07-28 14:00 |
| 2026-07-28 13:00 | 1323.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 55.6% | 16.0% | 2026-07-28 15:00 |
| 2026-07-28 15:00 | 1357.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 53.7% | 14.9% | 2026-07-28 17:00 |
| 2026-07-28 16:00 | 1329.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 55.9% | 12.8% | 2026-07-28 18:00 |
| 2026-07-28 17:00 | 1323.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 55.2% | 15.1% | 2026-07-28 19:00 |
| 2026-07-28 18:00 | 1320.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 53.3% | 16.9% | 2026-07-28 20:00 |
| 2026-07-28 19:00 | 1319.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 54.0% | 17.3% | 2026-07-28 21:00 |
| 2026-07-28 20:00 | 1306.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 52.6% | 20.4% | 2026-07-28 22:00 |
| 2026-07-28 21:00 | 1320.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 74.9% | 18.1% | 2026-07-28 23:00 |
| 2026-07-28 22:00 | 1315.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 71.2% | 16.0% | 2026-07-29 00:00 |
| 2026-07-28 23:00 | 1309.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 64.3% | 20.3% | 2026-07-29 01:00 |
| 2026-07-29 06:00 | 1310.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 58.0% | 23.2% | 2026-07-29 08:00 |
| 2026-07-29 07:00 | 1327.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 62.1% | 20.9% | 2026-07-29 09:00 |
| 2026-07-29 08:00 | 1321.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 65.3% | 17.1% | 2026-07-29 10:01 |
| 2026-07-29 09:00 | 1327.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 64.0% | 19.4% | 2026-07-29 11:00 |
| 2026-07-29 10:00 | 1331.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 70.0% | 19.3% | 2026-07-29 12:00 |
| 2026-07-29 11:00 | 1315.60 | 🟢 **BUY** | 55.3% | 66.4% | 17.7% | 2026-07-29 13:00 |
| 2026-07-29 12:00 | 1318.40 | 🟢 **BUY** | 52.8% | 65.5% | 18.7% | 2026-07-29 14:00 |
| 2026-07-29 13:00 | 1327.00 | 🟢 **BUY** | 51.9% | 63.6% | 16.8% | 2026-07-29 15:01 |
| 2026-07-29 14:00 | 1304.80 | 🟢 **BUY** | 52.0% | 65.7% | 15.6% | 2026-07-29 16:01 |
| 2026-07-29 15:00 | 1286.00 | 🟢 **BUY** | 49.6% | 63.3% | 18.7% | 2026-07-29 17:01 |
| 2026-07-29 16:00 | 1285.20 | 🟢 **BUY** | 38.9% | 56.9% | 24.8% | 2026-07-29 18:00 |
| 2026-07-29 17:00 | 1292.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 49.0% | 25.7% | 2026-07-29 19:01 |
| 2026-07-29 18:00 | 1304.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 49.9% | 24.7% | 2026-07-29 20:00 |
| 2026-07-29 19:00 | 1315.40 | 🟢 **BUY** | 39.2% | 60.2% | 18.4% | 2026-07-29 21:01 |
| 2026-07-29 20:00 | 1318.60 | 🟢 **BUY** | 51.3% | 67.5% | 15.0% | 2026-07-29 22:00 |
| 2026-07-29 21:00 | 1334.20 | 🟢 **BUY** | 48.1% | 62.6% | 14.5% | 2026-07-29 23:00 |
| 2026-07-29 22:00 | 1317.20 | 🟢 **BUY** | 52.1% | 64.4% | 17.9% | 2026-07-30 00:00 |
| 2026-07-29 23:00 | 1316.40 | 🟢 **BUY** | 44.6% | 57.8% | 15.3% | 2026-07-30 01:00 |
| 2026-07-29 23:00 | 1316.40 | 🟢 **BUY** | 44.6% | 57.8% | 15.3% | 2026-07-30 05:00 |
| 2026-07-30 06:00 | 1316.40 | 🟢 **BUY** | 49.5% | 60.5% | 13.6% | 2026-07-30 08:00 |
| 2026-07-30 07:00 | 1319.80 | 🟢 **BUY** | 47.1% | 60.2% | 16.1% | 2026-07-30 09:01 |
| 2026-07-30 08:00 | 1323.60 | 🟢 **BUY** | 44.6% | 58.4% | 18.2% | 2026-07-30 10:01 |
| 2026-07-30 09:00 | 1313.80 | 🟢 **BUY** | 53.3% | 64.7% | 15.9% | 2026-07-30 11:00 |
| 2026-07-30 10:00 | 1322.20 | 🟢 **BUY** | 39.7% | 58.8% | 25.8% | 2026-07-30 12:00 |
| 2026-07-30 11:00 | 1310.00 | 🟢 **BUY** | 44.3% | 61.3% | 25.2% | 2026-07-30 13:01 |
| 2026-07-30 12:00 | 1296.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 47.8% | 30.8% | 2026-07-30 14:01 |
| 2026-07-30 13:00 | 1293.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 47.5% | 30.5% | 2026-07-30 15:01 |
| 2026-07-30 14:00 | 1294.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.3% | 32.9% | 2026-07-30 16:01 |
| 2026-07-30 15:00 | 1294.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 36.0% | 35.9% | 2026-07-30 17:01 |
| 2026-07-30 16:00 | 1293.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 34.2% | 36.9% | 2026-07-30 18:01 |
| 2026-07-30 17:00 | 1295.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.1% | 34.1% | 2026-07-30 19:01 |
| 2026-07-30 18:00 | 1287.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 39.1% | 34.2% | 2026-07-30 20:01 |
| 2026-07-30 19:00 | 1283.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 35.7% | 32.4% | 2026-07-30 21:01 |
| 2026-07-30 20:00 | 1285.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 40.8% | 34.2% | 2026-07-30 22:01 |
| 2026-07-30 21:00 | 1291.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 42.1% | 31.5% | 2026-07-30 23:01 |
| 2026-07-30 22:00 | 1288.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 52.3% | 28.9% | 2026-07-31 00:01 |
| 2026-07-30 23:00 | 1292.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 53.8% | 32.2% | 2026-07-31 01:01 |
| 2026-07-31 06:00 | 1291.00 | 🟢 **BUY** | 36.2% | 56.7% | 22.3% | 2026-07-31 08:01 |
| 2026-07-31 07:00 | 1281.80 | 🟢 **BUY** | 38.7% | 62.9% | 29.8% | 2026-07-31 09:01 |
| 2026-07-31 08:00 | 1276.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 44.4% | 36.2% | 2026-07-31 10:01 |
| 2026-07-31 09:00 | 1279.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 50.7% | 37.2% | 2026-07-31 11:01 |
| 2026-07-31 12:00 | 1275.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 47.3% | 32.4% | 2026-07-31 14:01 |
| 2026-07-31 13:00 | 1273.80 | 🟢 **BUY** | 33.6% | 57.4% | 27.9% | 2026-07-31 15:01 |
| 2026-07-31 14:00 | 1277.60 | 🟢 **BUY** | 34.6% | 57.0% | 29.4% | 2026-07-31 16:01 |
| 2026-07-31 23:00 | 1286.00 | 🟢 **BUY** | 39.4% | 56.4% | 21.3% | 2026-08-01 01:01 |
| 2026-08-03 08:00 | 1297.00 | 🟢 **BUY** | 57.6% | 73.4% | 27.2% | 2026-08-03 10:00 |
| 2026-08-03 09:00 | 1307.00 | 🟢 **BUY** | 61.7% | 75.9% | 26.8% | 2026-08-03 11:01 |
| 2026-08-03 17:00 | 1303.40 | 🟢 **BUY** | 46.9% | 67.9% | 32.7% | 2026-08-03 19:04 |
| 2026-08-03 20:00 | 1304.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 48.5% | 42.7% | 2026-08-03 22:06 |
| 2026-08-03 21:00 | 1303.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 43.8% | 49.9% | 2026-08-03 23:06 |
| 2026-08-03 22:00 | 1307.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 54.4% | 49.3% | 2026-08-04 00:06 |
| 2026-08-03 23:00 | 1309.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 44.0% | 52.0% | 2026-08-04 01:06 |
| 2026-08-04 06:00 | 1310.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 51.5% | 51.9% | 2026-08-04 08:06 |
| 2026-08-04 07:00 | 1305.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 48.1% | 54.1% | 2026-08-04 09:06 |
| 2026-08-04 08:00 | 1296.40 | 🔴 **SELL** | 17.1% | 42.1% | 55.1% | 2026-08-04 10:06 |
| 2026-08-04 09:00 | 1297.20 | 🔴 **SELL** | 23.1% | 42.0% | 57.7% | 2026-08-04 11:06 |
| 2026-08-04 10:00 | 1297.20 | 🔴 **SELL** | 26.8% | 37.3% | 59.0% | 2026-08-04 12:06 |
| 2026-08-04 11:00 | 1293.20 | 🔴 **SELL** | 20.0% | 49.6% | 56.9% | 2026-08-04 13:06 |
| 2026-08-04 12:00 | 1285.20 | 🔴 **SELL** | 18.8% | 47.9% | 55.7% | 2026-08-04 14:06 |
| 2026-08-04 13:00 | 1282.00 | 🔴 **SELL** | 18.7% | 45.1% | 55.1% | 2026-08-04 15:06 |
| 2026-08-04 15:00 | 1289.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 35.2% | 52.0% | 2026-08-04 17:06 |
| 2026-08-04 16:00 | 1295.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 38.9% | 51.9% | 2026-08-04 18:06 |
| 2026-08-04 17:00 | 1294.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 35.1% | 49.2% | 2026-08-04 19:06 |
| 2026-08-04 18:00 | 1304.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 37.4% | 49.1% | 2026-08-04 20:06 |
| 2026-08-04 19:00 | 1305.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 38.9% | 40.1% | 2026-08-04 21:06 |
| 2026-08-04 20:00 | 1302.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 41.9% | 47.0% | 2026-08-04 22:06 |
| 2026-08-04 21:00 | 1302.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 41.3% | 47.5% | 2026-08-04 23:06 |
| 2026-08-04 22:00 | 1297.80 | 🔴 **SELL** | 20.9% | 40.9% | 55.5% | 2026-08-05 00:06 |
| 2026-08-04 23:00 | 1303.00 | 🔴 **SELL** | 20.7% | 37.8% | 55.6% | 2026-08-05 01:06 |
| 2026-08-05 06:00 | 1310.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 42.3% | 52.2% | 2026-08-05 08:06 |
| 2026-08-05 07:00 | 1317.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 40.8% | 43.6% | 2026-08-05 09:06 |
| 2026-08-05 08:00 | 1323.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 44.4% | 46.1% | 2026-08-05 10:06 |
| 2026-08-05 09:00 | 1328.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 56.5% | 43.5% | 2026-08-05 11:06 |
| 2026-08-05 10:00 | 1346.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 47.9% | 42.1% | 2026-08-05 12:06 |
| 2026-08-05 11:00 | 1353.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 41.6% | 40.2% | 2026-08-05 13:06 |
| 2026-08-05 12:00 | 1350.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 34.9% | 41.2% | 2026-08-05 14:06 |
| 2026-08-05 13:00 | 1353.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 23.0% | 38.1% | 2026-08-05 15:06 |
| 2026-08-05 14:00 | 1354.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.8% | 34.6% | 2026-08-05 16:06 |
| 2026-08-05 15:00 | 1353.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 20.3% | 35.9% | 2026-08-05 17:06 |
| 2026-08-05 16:00 | 1353.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 20.0% | 30.9% | 2026-08-05 18:06 |
| 2026-08-05 17:00 | 1360.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 16.1% | 25.0% | 2026-08-05 19:06 |
| 2026-08-05 18:00 | 1370.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 13.3% | 28.9% | 2026-08-05 20:06 |
| 2026-08-05 19:00 | 1379.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 16.5% | 28.4% | 2026-08-05 21:06 |
| 2026-08-05 20:00 | 1370.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 13.5% | 28.2% | 2026-08-05 22:06 |
| 2026-08-05 21:00 | 1377.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 15.8% | 23.6% | 2026-08-05 23:06 |
| 2026-08-05 22:00 | 1367.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.4% | 22.8% | 2026-08-06 00:06 |
| 2026-08-05 23:00 | 1367.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 17.2% | 23.6% | 2026-08-06 01:06 |
| 2026-08-06 06:00 | 1369.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 21.0% | 27.0% | 2026-08-06 08:06 |
| 2026-08-06 07:00 | 1370.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 16.5% | 34.4% | 2026-08-06 09:06 |
| 2026-08-06 08:00 | 1367.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.5% | 35.0% | 2026-08-06 10:06 |
| 2026-08-06 09:00 | 1369.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.7% | 35.4% | 2026-08-06 11:06 |
| 2026-08-06 10:00 | 1373.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.3% | 34.3% | 2026-08-06 12:06 |
| 2026-08-06 11:00 | 1339.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.9% | 33.0% | 2026-08-06 13:06 |
| 2026-08-06 12:00 | 1339.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.7% | 25.0% | 2026-08-06 14:06 |
| 2026-08-06 13:00 | 1327.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 22.7% | 27.7% | 2026-08-06 15:06 |
| 2026-08-06 14:00 | 1335.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 25.8% | 24.1% | 2026-08-06 16:06 |
| 2026-08-06 15:00 | 1343.40 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 18.7% | 28.2% | 2026-08-06 17:06 |
| 2026-08-06 16:00 | 1338.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 17.2% | 27.7% | 2026-08-06 18:06 |
| 2026-08-06 17:00 | 1349.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 14.8% | 27.8% | 2026-08-06 19:06 |
| 2026-08-06 18:00 | 1349.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 12.2% | 28.8% | 2026-08-06 20:07 |
| 2026-08-06 19:00 | 1347.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 10.6% | 33.8% | 2026-08-06 21:10 |
| 2026-08-06 20:00 | 1346.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 15.6% | 31.8% | 2026-08-06 22:06 |
| 2026-08-06 21:00 | 1344.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 17.6% | 33.4% | 2026-08-06 23:06 |
| 2026-08-06 22:00 | 1344.80 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 33.6% | 0.0% | 2026-08-07 00:07 |
| 2026-08-06 23:00 | 1344.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 33.8% | 0.0% | 2026-08-07 01:06 |
| 2026-08-07 06:00 | 1348.60 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 41.0% | 0.0% | 2026-08-07 08:06 |
| 2026-08-07 07:00 | 1348.20 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | 54.8% | 0.0% | 2026-08-07 08:37 |
| 2026-08-07 08:00 | 1351.20 | ⚪ NEUTRAL | 31.7% | 52.2% | 0.0% | 2026-08-07 09:43 |
| 2026-08-07 09:00 | 1360.00 | ⚪ NEUTRAL | 54.9% | 60.0% | 0.0% | 2026-08-07 11:07 |
| 2026-08-07 10:00 | 1359.60 | ⚪ NEUTRAL | 76.6% | 67.2% | 0.0% | 2026-08-07 12:07 |
| 2026-08-07 11:00 | 1355.80 | ⚪ NEUTRAL | 59.7% | 61.6% | 0.0% | 2026-08-07 13:07 |
| 2026-08-07 12:00 | 1353.00 | ⚪ NEUTRAL | 63.9% | 63.0% | 0.0% | 2026-08-07 14:06 |
| 2026-08-07 13:00 | 1341.80 | ⚪ NEUTRAL | 80.8% | 68.6% | 0.0% | 2026-08-07 15:06 |
| 2026-08-07 14:00 | 1331.40 | ⚪ NEUTRAL | 67.7% | 64.2% | 0.0% | 2026-08-07 16:07 |
| 2026-08-07 15:00 | 1335.00 | ⚪ NEUTRAL | 56.0% | 60.3% | 0.0% | 2026-08-07 17:06 |
| 2026-08-07 16:00 | 1326.00 | ⚪ NEUTRAL | 33.4% | 52.8% | 0.0% | 2026-08-07 18:07 |
| 2026-08-07 17:00 | 1328.20 | ⚪ NEUTRAL | 47.8% | 57.6% | 0.0% | 2026-08-07 19:06 |
| 2026-08-07 18:00 | 1334.60 | ⚪ NEUTRAL | 41.0% | 55.3% | 0.0% | 2026-08-07 20:06 |
| 2026-08-07 19:00 | 1330.20 | ⚪ NEUTRAL | 25.0% | 48.3% | 0.0% | 2026-08-07 21:06 |
| 2026-08-07 20:00 | 1327.80 | ⚪ NEUTRAL | 51.4% | 58.8% | 0.0% | 2026-08-07 22:06 |
| 2026-08-07 21:00 | 1316.80 | ⚪ NEUTRAL | 45.3% | 56.8% | 0.0% | 2026-08-07 23:06 |
| 2026-08-07 22:00 | 1317.20 | ⚪ NEUTRAL | 42.5% | 55.8% | 0.0% | 2026-08-08 00:06 |
| 2026-08-07 23:00 | 1322.60 | ⚪ NEUTRAL | 25.4% | 50.1% | 0.0% | 2026-08-08 01:06 |
| 2026-08-08 09:00 | 1324.80 | ⚪ NEUTRAL | 54.7% | 59.9% | 0.0% | 2026-08-08 10:16 |
| 2026-08-08 10:00 | 1326.20 | ⚪ NEUTRAL | 71.7% | 65.6% | 0.0% | 2026-08-08 11:16 |
| 2026-08-08 11:00 | 1329.20 | ⚪ NEUTRAL | 63.6% | 62.9% | 0.0% | 2026-08-08 12:15 |
| 2026-08-08 12:00 | 1329.00 | ⚪ NEUTRAL | 75.0% | 66.7% | 0.0% | 2026-08-08 13:15 |
| 2026-08-08 13:00 | 1328.80 | 🟢 **BUY** | 49.6% | 76.5% | 0.0% | 2026-08-08 14:18 |
