# LKOH - Мониторинг (регрессия пиков/впадин)

**Дата/Время:** 2026-08-15 16:00

*Всего записей:* 323

| Timestamp | Close | Signal | Conf | Peak | Trough | TP | SL |
|-----------|-------|--------|------|------|--------|----|----|
| 2026-07-23 13:00 | 4524.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.57% | -3.01% | 4388.31 | 4565.36 |
| 2026-07-23 14:00 | 4561.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.12% | -2.41% | 4451.64 | 4594.46 |
| 2026-07-23 15:00 | 4622.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.03% | -2.34% | 4514.18 | 4655.00 |
| 2026-07-23 16:00 | 4672.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.18% | -2.58% | 4551.58 | 4708.13 |
| 2026-07-23 17:00 | 4708.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.00% | -2.86% | 4573.18 | 4748.45 |
| 2026-07-23 18:00 | 4668.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.97% | -2.91% | - | - |
| 2026-07-23 19:00 | 4659.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.56% | -2.36% | 4549.33 | 4692.55 |
| 2026-07-23 20:00 | 4651.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.40% | -2.11% | 4553.38 | 4680.94 |
| 2026-07-23 21:00 | 4651.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.20% | -2.37% | 4541.44 | 4684.52 |
| 2026-07-23 22:00 | 4640.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.28% | -3.48% | 4479.12 | 4688.91 |
| 2026-07-24 06:00 | 4640.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.78% | -2.94% | - | - |
| 2026-07-24 08:00 | 4639.50 | 🔴 **SELL** | 47.5% | +1.00% | -3.94% | 4456.69 | 4694.34 |
| 2026-07-24 09:00 | 4614.00 | 🔴 **SELL** | 24.0% | +1.13% | -3.95% | 4431.87 | 4668.64 |
| 2026-07-24 10:00 | 4538.00 | 🔴 **SELL** | 10.5% | +1.24% | -3.97% | 4357.65 | 4592.10 |
| 2026-07-24 11:00 | 4567.00 | 🔴 **SELL** | 2.0% | +0.93% | -2.81% | 4438.55 | 4605.54 |
| 2026-07-24 12:00 | 4579.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.01% | -1.84% | 4495.10 | 4604.82 |
| 2026-07-24 13:00 | 4640.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.63% | -1.73% | - | - |
| 2026-07-24 14:00 | 4622.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.49% | -1.93% | 4533.41 | 4649.23 |
| 2026-07-24 15:00 | 4638.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.54% | -2.00% | 4545.60 | 4666.37 |
| 2026-07-24 16:00 | 4734.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.83% | -2.15% | 4632.37 | 4764.49 |
| 2026-07-24 17:00 | 4684.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.44% | -2.07% | - | - |
| 2026-07-24 18:00 | 4638.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.37% | -2.41% | - | - |
| 2026-07-24 19:00 | 4647.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.86% | -2.62% | 4525.58 | 4684.08 |
| 2026-07-24 20:00 | 4659.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.87% | -2.64% | 4536.19 | 4695.84 |
| 2026-07-24 21:00 | 4697.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.87% | -2.94% | 4559.58 | 4738.88 |
| 2026-07-24 22:00 | 4721.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.13% | -2.73% | 4592.77 | 4760.12 |
| 2026-07-24 23:00 | 4717.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.72% | -2.50% | - | - |
| 2026-07-25 02:00 | 4717.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +3.32% | -3.02% | - | - |
| 2026-07-25 03:00 | 4727.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.69% | -2.79% | - | - |
| 2026-07-25 04:00 | 4719.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +2.05% | -2.52% | 4599.87 | 4754.74 |
| 2026-07-25 05:00 | 4724.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.50% | -2.97% | 4584.27 | 4766.57 |
| 2026-07-25 06:00 | 4722.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.42% | -2.73% | 4593.22 | 4760.63 |
| 2026-07-25 07:00 | 4722.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.13% | -2.44% | 4607.12 | 4757.11 |
| 2026-07-25 08:00 | 4724.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.22% | -1.76% | - | - |
| 2026-07-25 09:00 | 4721.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.18% | -2.27% | - | - |
| 2026-07-25 10:00 | 4696.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.01% | -1.82% | - | - |
| 2026-07-25 11:00 | 4716.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.16% | -1.60% | - | - |
| 2026-07-25 12:00 | 4713.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.27% | -1.47% | - | - |
| 2026-07-25 13:00 | 4707.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.07% | -1.09% | - | - |
| 2026-07-25 14:00 | 4715.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.07% | -0.90% | - | - |
| 2026-07-25 15:00 | 4713.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.19% | -1.02% | - | - |
| 2026-07-25 16:00 | 4706.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.42% | -0.96% | - | - |
| 2026-07-25 17:00 | 4700.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.40% | -0.96% | - | - |
| 2026-07-25 18:00 | 4700.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.37% | -1.09% | - | - |
| 2026-07-25 19:00 | 4701.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.29% | -1.51% | - | - |
| 2026-07-25 20:00 | 4700.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.54% | -1.29% | - | - |
| 2026-07-25 21:00 | 4699.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.72% | -1.23% | - | - |
| 2026-07-25 22:00 | 4703.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.71% | -1.44% | - | - |
| 2026-07-25 23:00 | 4695.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.93% | -1.49% | - | - |
| 2026-07-26 02:00 | 4685.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.78% | -2.11% | - | - |
| 2026-07-26 03:00 | 4688.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.37% | -2.02% | - | - |
| 2026-07-26 04:00 | 4696.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.64% | -1.74% | - | - |
| 2026-07-26 05:00 | 4689.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.43% | -1.94% | - | - |
| 2026-07-26 06:00 | 4698.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.33% | -2.21% | - | - |
| 2026-07-26 07:00 | 4701.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.31% | -1.96% | - | - |
| 2026-07-26 08:00 | 4700.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.35% | -1.81% | - | - |
| 2026-07-26 09:00 | 4701.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.41% | -1.86% | - | - |
| 2026-07-26 10:00 | 4661.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.45% | -1.87% | - | - |
| 2026-07-26 11:00 | 4633.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.36% | -1.56% | - | - |
| 2026-07-26 12:00 | 4637.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.35% | -2.34% | - | - |
| 2026-07-26 13:00 | 4636.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.46% | -2.39% | - | - |
| 2026-07-26 14:00 | 4619.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.51% | -2.34% | - | - |
| 2026-07-26 15:00 | 4620.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.49% | -2.38% | - | - |
| 2026-07-26 16:00 | 4632.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.49% | -2.33% | - | - |
| 2026-07-26 17:00 | 4623.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.53% | -2.40% | - | - |
| 2026-07-26 18:00 | 4616.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.61% | -2.40% | - | - |
| 2026-07-26 19:00 | 4615.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.61% | -2.84% | - | - |
| 2026-07-26 20:00 | 4617.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.68% | -2.60% | - | - |
| 2026-07-26 21:00 | 4636.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.90% | -2.53% | - | - |
| 2026-07-26 22:00 | 4618.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.22% | -2.80% | - | - |
| 2026-07-26 23:00 | 4606.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.21% | -3.04% | - | - |
| 2026-07-27 06:00 | 4600.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.81% | -2.05% | - | - |
| 2026-07-27 11:00 | 4535.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.60% | -2.35% | - | - |
| 2026-07-27 13:00 | 4644.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.34% | -2.65% | 4521.08 | 4680.88 |
| 2026-07-27 14:00 | 4668.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.51% | -1.56% | 4595.59 | 4690.37 |
| 2026-07-27 15:00 | 4691.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.57% | -1.45% | 4764.70 | 4668.89 |
| 2026-07-27 16:00 | 4669.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.71% | -1.66% | 4749.40 | 4645.53 |
| 2026-07-27 17:00 | 4658.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +1.63% | -1.80% | 4574.06 | 4683.18 |
| 2026-07-27 18:00 | 4659.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.79% | -1.73% | 4742.31 | 4634.01 |
| 2026-07-27 19:00 | 4654.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.76% | -1.86% | - | - |
| 2026-07-27 20:00 | 4646.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.25% | -2.39% | - | - |
| 2026-07-27 21:00 | 4636.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.39% | -2.77% | - | - |
| 2026-07-27 22:00 | 4631.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.65% | -2.97% | - | - |
| 2026-07-27 23:00 | 4630.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.18% | -2.82% | - | - |
| 2026-07-27 23:00 | 4630.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.17% | -2.92% | - | - |
| 2026-07-28 06:00 | 4630.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.85% | -3.66% | - | - |
| 2026-07-28 07:00 | 4628.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.64% | -2.84% | - | - |
| 2026-07-28 08:00 | 4639.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.68% | -3.68% | - | - |
| 2026-07-28 09:00 | 4618.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.97% | -3.39% | - | - |
| 2026-07-28 10:00 | 4589.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.59% | -2.97% | - | - |
| 2026-07-28 11:00 | 4585.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.51% | -3.08% | - | - |
| 2026-07-28 12:00 | 4616.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.57% | -2.69% | - | - |
| 2026-07-28 13:00 | 4655.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.75% | -2.31% | - | - |
| 2026-07-28 14:00 | 4666.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.22% | -0.98% | 4722.73 | 4648.98 |
| 2026-07-28 16:00 | 4609.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.30% | -0.94% | 4668.91 | 4591.03 |
| 2026-07-28 17:00 | 4626.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.87% | -1.30% | - | - |
| 2026-07-28 18:00 | 4594.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.04% | -1.23% | - | - |
| 2026-07-28 19:00 | 4603.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-28 20:00 | 4616.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-28 21:00 | 4624.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-28 22:00 | 4615.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.93% | -2.11% | 4517.75 | 4644.18 |
| 2026-07-28 23:00 | 4623.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.80% | -2.14% | 4524.54 | 4653.19 |
| 2026-07-29 06:00 | 4648.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.83% | -2.13% | 4549.14 | 4677.66 |
| 2026-07-29 07:00 | 4656.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-29 08:00 | 4646.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-07-29 09:00 | 4640.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.43% | -1.63% | - | - |
| 2026-07-29 10:00 | 4639.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.46% | -1.50% | - | - |
| 2026-07-29 11:00 | 4651.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.40% | -1.47% | - | - |
| 2026-07-29 12:00 | 4654.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.86% | -1.23% | - | - |
| 2026-07-29 13:00 | 4688.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.67% | -1.09% | - | - |
| 2026-07-29 14:00 | 4685.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.81% | -0.68% | 4770.42 | 4660.03 |
| 2026-07-29 15:00 | 4698.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.75% | -0.82% | 4780.66 | 4673.85 |
| 2026-07-29 16:00 | 4720.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.87% | -0.82% | 4808.26 | 4693.52 |
| 2026-07-29 17:00 | 4715.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.98% | -0.85% | 4808.14 | 4687.06 |
| 2026-07-29 18:00 | 4730.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.62% | -0.74% | 4806.83 | 4706.95 |
| 2026-07-29 19:00 | 4773.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.82% | -0.87% | 4860.31 | 4747.46 |
| 2026-07-29 20:00 | 4762.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +2.17% | -0.91% | 4866.02 | 4731.44 |
| 2026-07-29 21:00 | 4760.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.03% | -1.10% | - | - |
| 2026-07-29 22:00 | 4737.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.12% | -1.00% | - | - |
| 2026-07-29 23:00 | 4750.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.99% | -1.05% | - | - |
| 2026-07-30 06:00 | 4744.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.83% | -1.29% | - | - |
| 2026-07-30 07:00 | 4760.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.88% | -1.89% | 4670.06 | 4786.98 |
| 2026-07-30 08:00 | 4772.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.81% | -2.00% | 4677.06 | 4801.13 |
| 2026-07-30 09:00 | 4771.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.80% | -2.01% | 4675.72 | 4800.23 |
| 2026-07-30 10:00 | 4790.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.61% | -1.70% | 4709.11 | 4814.92 |
| 2026-07-30 11:00 | 4772.00 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.64% | -1.66% | 4692.55 | 4795.83 |
| 2026-07-30 12:00 | 4768.50 | 🔴 **SELL** | 0.0% | +0.73% | -1.44% | 4699.92 | 4789.08 |
| 2026-07-30 13:00 | 4742.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.02% | -1.20% | - | - |
| 2026-07-30 14:00 | 4732.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.32% | -1.11% | - | - |
| 2026-07-30 15:00 | 4744.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.28% | -1.08% | - | - |
| 2026-07-30 16:00 | 4690.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.43% | -1.16% | - | - |
| 2026-07-30 17:00 | 4619.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.55% | -1.98% | - | - |
| 2026-07-30 18:00 | 4580.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.76% | -2.64% | - | - |
| 2026-07-30 19:00 | 4583.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.87% | -2.31% | - | - |
| 2026-07-30 20:00 | 4593.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.88% | -2.20% | - | - |
| 2026-07-30 21:00 | 4597.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.89% | -2.35% | - | - |
| 2026-07-30 22:00 | 4599.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.76% | -2.40% | - | - |
| 2026-07-30 23:00 | 4597.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.60% | -2.23% | - | - |
| 2026-07-31 06:00 | 4592.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.65% | -2.40% | - | - |
| 2026-07-31 07:00 | 4531.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.87% | -2.31% | - | - |
| 2026-07-31 08:00 | 4542.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.10% | -1.74% | - | - |
| 2026-07-31 09:00 | 4537.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.11% | -1.67% | - | - |
| 2026-07-31 10:00 | 4560.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.96% | -1.63% | - | - |
| 2026-07-31 12:00 | 4610.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.06% | -2.74% | - | - |
| 2026-07-31 13:00 | 4628.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.07% | -2.07% | - | - |
| 2026-07-31 14:00 | 4621.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.91% | -1.79% | - | - |
| 2026-07-31 15:00 | 4546.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.28% | -2.03% | - | - |
| 2026-07-31 23:00 | 4630.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.77% | -1.50% | - | - |
| 2026-08-01 02:00 | 4649.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.70% | -1.53% | - | - |
| 2026-08-01 03:00 | 4648.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.68% | -1.32% | - | - |
| 2026-08-01 04:00 | 4635.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.70% | -1.49% | - | - |
| 2026-08-01 05:00 | 4637.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.72% | -1.73% | - | - |
| 2026-08-01 06:00 | 4638.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.95% | -1.59% | - | - |
| 2026-08-01 07:00 | 4646.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.49% | -1.77% | - | - |
| 2026-08-01 08:00 | 4633.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.26% | -1.92% | - | - |
| 2026-08-01 09:00 | 4635.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.17% | -1.82% | - | - |
| 2026-08-01 10:00 | 4633.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.22% | -1.50% | - | - |
| 2026-08-01 11:00 | 4644.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.24% | -1.19% | - | - |
| 2026-08-01 12:00 | 4642.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.26% | -1.37% | - | - |
| 2026-08-01 13:00 | 4641.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.29% | -1.39% | - | - |
| 2026-08-01 14:00 | 4640.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.24% | -1.09% | - | - |
| 2026-08-01 16:00 | 4631.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.31% | -1.60% | - | - |
| 2026-08-01 17:00 | 4635.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.23% | -1.25% | - | - |
| 2026-08-01 18:00 | 4635.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 19:00 | 4642.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 20:00 | 4641.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 21:00 | 4632.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 22:00 | 4639.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-01 23:00 | 4635.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-02 02:00 | 4640.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-02 03:00 | 4627.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-02 04:00 | 4628.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-02 05:00 | 4605.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.23% | -2.21% | - | - |
| 2026-08-02 06:00 | 4573.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.30% | -2.52% | - | - |
| 2026-08-02 16:00 | 4596.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.37% | -2.65% | - | - |
| 2026-08-02 17:00 | 4583.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.39% | -2.73% | - | - |
| 2026-08-02 18:00 | 4598.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.39% | -3.05% | - | - |
| 2026-08-02 19:00 | 4591.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.53% | -3.05% | - | - |
| 2026-08-02 20:00 | 4583.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.57% | -2.94% | - | - |
| 2026-08-02 21:00 | 4592.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.61% | -2.99% | - | - |
| 2026-08-02 22:00 | 4589.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.71% | -3.21% | - | - |
| 2026-08-02 23:00 | 4588.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.74% | -3.11% | - | - |
| 2026-08-03 06:00 | 4587.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.54% | -2.37% | - | - |
| 2026-08-03 07:00 | 4584.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.70% | -2.36% | - | - |
| 2026-08-03 09:00 | 4580.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.76% | -1.73% | - | - |
| 2026-08-03 10:00 | 4589.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-03 23:00 | 4603.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-04 06:00 | 4620.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +0.00% | +0.00% | - | - |
| 2026-08-04 23:00 | 4568.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.83% | -1.26% | - | - |
| 2026-08-05 23:00 | 4612.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.03% | -1.09% | - | - |
| 2026-08-06 18:00 | 4616.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.67% | -1.20% | 4693.26 | 4592.82 |
| 2026-08-06 23:00 | 4651.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.08% | -2.77% | - | - |
| 2026-08-07 07:00 | 4644.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.69% | -1.72% | - | - |
| 2026-08-07 08:00 | 4632.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.80% | -1.76% | - | - |
| 2026-08-07 09:00 | 4629.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.97% | -1.71% | - | - |
| 2026-08-07 10:00 | 4718.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.83% | -2.23% | - | - |
| 2026-08-07 11:00 | 4720.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.38% | -1.71% | - | - |
| 2026-08-07 12:00 | 4671.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.75% | -1.15% | - | - |
| 2026-08-07 13:00 | 4660.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.69% | -1.32% | - | - |
| 2026-08-07 14:00 | 4642.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.77% | -1.10% | 4724.88 | 4617.79 |
| 2026-08-07 15:00 | 4674.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.57% | -1.10% | 4747.62 | 4651.92 |
| 2026-08-07 16:00 | 4652.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.86% | -1.07% | 4738.54 | 4626.04 |
| 2026-08-07 17:00 | 4629.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.99% | -1.24% | 4720.96 | 4601.41 |
| 2026-08-07 18:00 | 4647.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.81% | -1.05% | 4731.05 | 4621.79 |
| 2026-08-07 19:00 | 4646.50 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.63% | -1.07% | 4722.31 | 4623.76 |
| 2026-08-07 20:00 | 4638.00 | 🟢 **BUY** | 0.0% | +1.74% | -1.14% | 4718.93 | 4613.72 |
| 2026-08-07 21:00 | 4620.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.97% | -1.42% | - | - |
| 2026-08-07 22:00 | 4606.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.18% | -1.64% | - | - |
| 2026-08-07 23:00 | 4621.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.22% | -1.92% | - | - |
| 2026-08-08 02:00 | 4617.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +2.11% | -1.55% | - | - |
| 2026-08-08 03:00 | 4615.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.85% | -1.26% | - | - |
| 2026-08-08 04:00 | 4596.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.79% | -1.27% | - | - |
| 2026-08-08 05:00 | 4615.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.60% | -1.08% | - | - |
| 2026-08-08 06:00 | 4617.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.45% | -1.18% | - | - |
| 2026-08-08 07:00 | 4617.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.48% | -1.25% | - | - |
| 2026-08-08 08:00 | 4617.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.79% | -1.49% | - | - |
| 2026-08-08 09:00 | 4628.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.87% | -1.72% | - | - |
| 2026-08-08 10:00 | 4622.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.84% | -1.53% | - | - |
| 2026-08-08 11:00 | 4628.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.92% | -1.41% | - | - |
| 2026-08-08 13:00 | 4626.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.89% | -1.55% | - | - |
| 2026-08-08 14:00 | 4628.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.89% | -1.44% | - | - |
| 2026-08-08 15:00 | 4632.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.83% | -1.19% | - | - |
| 2026-08-08 16:00 | 4634.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.60% | -0.93% | - | - |
| 2026-08-08 17:00 | 4670.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.68% | -0.98% | - | - |
| 2026-08-08 18:00 | 4658.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.69% | -1.03% | - | - |
| 2026-08-08 19:00 | 4676.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.90% | -1.34% | - | - |
| 2026-08-08 21:00 | 4664.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.84% | -1.27% | - | - |
| 2026-08-08 22:00 | 4665.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.69% | -1.20% | - | - |
| 2026-08-08 23:00 | 4666.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.58% | -1.30% | - | - |
| 2026-08-09 02:00 | 4674.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.58% | -1.35% | - | - |
| 2026-08-09 03:00 | 4699.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.55% | -1.57% | - | - |
| 2026-08-09 04:00 | 4673.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.58% | -1.77% | - | - |
| 2026-08-09 05:00 | 4673.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.59% | -1.39% | - | - |
| 2026-08-09 07:00 | 4677.50 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.70% | -2.18% | - | - |
| 2026-08-09 08:00 | 4678.00 | ⚪ NEUTRAL | 0.0% | +1.70% | -2.04% | - | - |
